このページの本文へ移動
トップ年度別統計> 平成10年度 栃木市図書館統計

平成10年度 栃木市図書館統計

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

図書館資料関係

 

(1)  図書資料 (単位:点)
分類 郷土
資料
総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
技術 産業 芸術 言語 文学 合計
増加数 302 237 167 646 674 354 514 204 476 83 2,624 6,281
総数 8,821 8,796 7,897 23,294 29,050 14,354 15,503 6,722 18,387 4,022 93,242 230,088
構成比
(%)
3.8 3.8 3.5 10.1 12.6 6.3 6.7 2.9 8.0 1.8 40.5 100

 

(2)  視聴覚資料  (単位:点)
分類 レコード テープ CD ビデオ 絵本・
紙芝居
合計
増加数 0 9 167 172 401 749
総数 510 2,542 5,604 2,954 10,879 22,489
構成比
(%)
2.3 11.3 24.9 13.1 48.4 100

 

(3)  逐次刊行物   (単位:種)
新聞 雑誌 合計
購入 寄贈 購入 寄贈
17 20 107 89 233

 

貸出状況

 

(1)  貸出人数 (単位:人)
本館 移動図館 合計
開館
日数
貸出
人数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
人数
一日
平均
一回
平均
4 24 6,656 277 17 51 203 12 4 6,859
5 24 7,076 295 14 42 209 15 5 7,285
6 24 7,199 300 17 51 264 16 5 7,463
7 25 8,311 332 19 57 335 18 6 8,646
8 25 9,571 383 --- --- --- --- --- 9,571
9 18 5,870 326 14 42 152 11 4 6,022
10 25 6,931 277 18 54 247 14 5 7,178
11 22 6,301 286 16 48 228 14 5 6,529
12 22 5,788 263 15 45 181 12 4 5,969
1 22 6,656 303 16 48 224 14 4 6,880
2 22 6,702 305 16 48 214 13 4 6,916
3 19 5,500 289 14 42 161 12 5 5,661
272 82,561 304 176 528 2,418 14 5 84,979

 

(2)  貸出点数
本館 移動図書館 合計
開館
日数
貸出
点数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
点数
一日
平均
一回
平均
4 24 21,433 893 17 51 706 42 14 22,139
5 24 23,164 965 14 42 708 51 17 23,872
6 24 23,038 960 17 51 876 52 17 23,914
7 25 26,482 1,059 19 57 1,090 57 19 27,572
8 25 29,970 1,199 --- --- --- --- --- 29,970
9 18 19,678 1,093 14 42 479 34 11 20,157
10 25 22,751 910 18 54 916 51 14 23,667
11 22 20,856 949 16 48 813 51 14 21,669
12 22 19,504 887 15 45 635 42 12 20,139
1 22 22,463 1,021 16 48 759 47 14 23,222
2 22 22,617 1,028 16 48 807 50 13 23,424
3 19 18,757 987 14 42 550 39 13 19,307
272 270,713 995 176 528 8,339 47 16 279,052

 

(3)  分類別貸出点数(全館合計)
合計 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学
工業
産業 芸術 言語 文学 その他
4 22,139 959 380 1,218 828 660 1,583 485 1,027 231 8,059 6,709
5 23,872 1,033 457 1,504 868 779 1,616 672 1,175 227 8,642 6,899
6 23,914 962 458 1,459 987 848 1,653 580 1,136 233 8,446 7,152
7 27,572 1,167 468 1,524 1,236 1,291 1,715 552 1,298 197 10,444 7,680
8 29,970 1,223 427 1,788 1,294 1,717 1,867 513 1,399 286 11,332 8,124
9 20,157 897 385 1,019 821 704 1,526 434 976 203 7,555 5,637
10 23,667 1,065 445 1,226 960 805 1,670 538 1,103 230 8,628 6,997
11 21,669 1,022 404 1,043 939 683 1,594 483 1,125 172 7,749 6,475
12 20,139 938 341 916 802 569 1,496 435 906 152 7,439 6,145
1 23,222 1,114 422 1,104 1,091 841 1,718 493 1,124 178 8,227 6,910
2 23,424 1,143 379 1,223 964 761 1,884 419 1,145 178 8,402 6,926
3 19,307 954 284 1,005 799 589 1,468 404 794 176 7,136 5,698
279,052 12,457 4,850 15,029 11,589 10,247 19,790 6,008 13,208 2,463 102,059 81,3

移動図書館巡回ステーション別利用状況

利用状況
地区 巡回ステーション 巡回回数 貸出点数 1回当たり貸出点数
栃木 市営住宅城内南第2団地 22 570 25.9
平井町 22 45 2.0
長寿園 22 290 13.2
大町公民館 22 118 5.4
サンコーポラス日ノ出 21 1,130 53.8
市役所 22 542 24.6
薗部町一丁目 22 254 11.5
片柳町市営住宅 22 223 10.1
国府 大塚団地 21 336 16.0
国府地区公民館 23 313 13.6
星風会 23 634 27.6
寺尾 出流町 22 319 14.5
星野町生産物直売所 22 41 1.9
寺尾地区公民館 22 168 7.6
尻内町 22 279 12.7
吹上 吹上地区公民館 22 478 21.7
市営住宅川原田西団地 22 134 6.1
皆川 皆川地区公民館 22 274 12.5
新井町公民館 22 205 9.3
大宮 大宮地区公民館 23 32 1.4
樋ノ口生協団地 22 83 3.8
泉寿園 22 384 17.5
平川公民館 22 534 24.3
大宮市営住宅 21 953 45.4
24か所 528 8,339 15.8

 

利用者登録状況

 

(1)  新規登録状況  (単位:人)
本館 移動図書館 新規
登録者数
総登録者
団体
合計
4 70 100 170 0 4 4 174 45,490 97 45,587
5 69 85 154 1 3 4 158 45,648 97 45,745
6 70 97 167 2 3 5 172 45,820 97 45,917
7 77 151 228 1 5 6 234 46,054 97 46,151
8 128 180 304 --- --- --- 304 48,358 97 46,455
9 42 83 125 1 1 2 127 46,480 97 46,577
10 59 79 138 0 2 2 140 46,618 99 46,717
11 65 58 123 4 3 7 130 46,748 99 46,847
12 46 52 98 0 0 0 98 46,845 100 46,945
1 55 71 126 1 3 4 130 46,975 100 47,075
2 59 82 141 3 0 3 144 47,119 100 47,219
3 39 52 91 1 2 3 94 47,213 100 47,313
775 1,090 1,865 14 26 40 1,905 47,213 100 47,313

 

(2)  年齢別利用者登録状況 (単位:人)
年齢 新規登録者数 総数
6歳以下 138 125 263 302 302 604
  7~12 156 194 350 1,448 1,678 3,126
13~15 37 62 99 1,136 1,394 2,530
16~18 40 114 154 1,500 1,768 3,268
19~22 19 101 120 2,532 3,293 5,825
23~29 68 140 208 5,446 6,634 12,080
30~39 121 195 316 2,228 4,088 6,316
40~49 73 75 148 2,447 3,602 6,049
50~59 58 52 110 1,717 1,994 3,711
60歳以上 79 58 137 1,960 1,844 3,804
789 1,116 1,905 20,716 26,597 47,313

 

予約・リクエスト件数

予約・リクエスト件数
予約件数 リクエスト件数 合計
本館 BM 本館 BM
4 98 6 104 98 0 98 202
5 82 10 92 69 8 77 169
6 91 11 102 65 4 69 171
7 99 11 110 99 5 104 214
8 81 --- 81 63 --- 63 144
9 84 8 92 52 1 53 145
10 76 7 83 123 7 130 213
11 66 4 70 88 6 94 164
12 84 16 100 103 6 109 239
1 109 18 127 54 2 56 183
2 124 6 130 101 8 109 239
3 92 12 104 97 5 102 206
1,086 109 1,195 1,012 52 1,064 2,259

 

レファレンス件数

レファレンス件数
口頭 電話 文書
4 99 5 0 104
5 121 7 0 128
6 135 3 0 138
7 135 10 0 145
8 123 15 0 138
9 76 2 1 79
10 99 10 0 109
11 111 5 0 116
12 95 3 0 98
1 117 6 0 123
2 108 15 1 124
3 80 10 0 90
1,299 91 2 1,392

 

読書室・キャレルデスク・コピー件数

読書室・キャレルデスク・コピー件数
読書室 キャレルデスク コピー件数
件数 枚数
4 640 244 186 866
5 1,283 295 180 893
6 980 326 191 1,014
7 1,778 352 228 1,226
8 2,433 361 241 1,282
9 916 240 229 1,170
10 1,396 313 238 1,384
11 1,234 267 212 1,043
12 1,249 260 198 996
1 1,247 265 231 1,422
2 1,148 279 197 1,192
3 465 213 154 1,057
14,769 3,415 2,485 13,545

 


掲載日 令和3年9月6日 更新日 令和3年9月22日

このページを見た人はこんなページも見ています

オプション