このページの本文へ移動
トップ年度別統計> 平成11年度 栃木市図書館統計

平成11年度 栃木市図書館統計

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

図書館資料関係

 

(1)  図書資料  (単位:点)
分類 郷土
資料
総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
技術 産業 芸術 言語 文学 合計
増加数 558 248 228 857 518 389 638 145 359 152 2,688 6,780
総数 9,379 9,044 8,125 24,151 29,568 14,743 16,141 6,867 18,746 4,174 95,930 236,868
構成比
(%)
4.0 3.8 3.4 10.2 12.5 6.2 6.8 2.9 7.9 1.8 40.5 100

(2)  視聴覚資料  (単位:点)
分類 レコード テープ CD ビデオ 絵本・
紙芝居
合計
増加数 0 0 112 298 490 900
総数 510 2,542 5,716 3,252 11,369 23,389
構成比
(%)
2.2 10.9 24.4 13.9 48.6 100
 
(3)  逐次刊行物   (単位:種)
新聞 雑誌 合計
購入 寄贈 購入 寄贈
17 18 107 82 224

 

貸出状況

 

(1)  貸出人数 (単位:人)
本館 移動図書館 合計
開館
日数
貸出
人数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
人数
一日
平均
一回
平均
4 24 6,379 266 16 48 220 14 5 6,599
5 23 6,612 287 14 42 177 13 4 6,789
6 25 6,714 269 18 54 249 14 5 6,963
7 25 7,593 304 18 54 250 14 5 7,843
8 25 8,757 350 --- --- --- --- --- 8,757
9 18 5,493 305 15 45 181 12 4 5,674
10 25 6,830 273 17 51 249 15 5 7,079
11 22 6,127 279 13 39 170 13 4 6,297
12 21 5,108 243 15 45 219 15 5 5,327
1 22 6,200 282 16 48 202 13 4 6,402
2 23 6,529 284 16 48 242 15 5 6,771
3 20 5,709 285 16 48 214 13 4 5,923
273 78,051 286 174 522 2,373 14 5 80,424

 

(2)  貸出点数
本館 移動図書館 合計
開館
日数
貸出
点数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
点数
一日
平均
一回
平均
4 24 21,170 882 16 48 849 53 18 22,019
5 23 21,918 953 14 42 605 43 14 22,523
6 25 22,255 890 18 54 923 51 17 23,178
7 25 24,790 992 18 54 932 52 17 25,722
8 25 27,633 1,105 --- --- --- --- --- 27,633
9 18 18,196 1,011 15 45 672 45 15 18,868
10 25 22,353 894 17 51 920 54 18 23,273
11 22 20,079 913 13 39 636 49 16 20,715
12 21 17,060 812 15 45 836 56 19 17,896
1 22 20,563 935 16 48 734 46 15 21,297
2 23 21,370 929 16 48 920 58 19 22,290
3 20 19,026 951 16 48 773 48 16 19,799
273 256,413 939 174 522 8,800 51 17 265,213

 

  (3)  分類別貸出点数(全館合計)
合計 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学
工業
産業 芸術 言語 文学 その他
4 22,019 1,081 347 1,208 883 704 1,569 592 1,034 181 7,931 6,489
5 22,523 1,123 362 1,317 843 792 1,668 605 977 225 8,066 6,545
6 23,178 1,094 396 1,372 943 819 1,697 622 1,069 200 8,323 6,643
7 25,722 1,189 395 1,656 1,085 1,301 1,740 561 1,240 240 9,245 7,070
8 27,633 1,185 443 1,667 1,233 1,674 1,847 509 1,235 227 10,274 7,339
9 18,868 844 370 1,128 843 605 1,378 404 867 181 6,887 5,361
10 23,273 1,101 432 1,322 1,093 884 1,844 472 1,078 216 8,383 6,448
11 20,715 869 389 1,133 840 781 1,595 437 1,034 203 7,244 6,190
12 17,896 876 339 932 717 645 1,313 363 814 150 6,231 5,516
1 21,297 1,030 430 1,248 1,144 700 1,584 354 991 191 7,569 6,056
2 22,290 988 400 1,377 981 666 1,877 367 1,106 182 8,004 6,342
3 19,799 1,007 292 1,177 667 618 1,610 366 868 214 7,151 5,829
265,213 12,387 4,595 15,537 11,272 10,189 19,722 5,652 12,313 2,410 95,308 75,828

移動図書館巡回ステーション別利用状況

利用状況
地区 巡回ステーション 巡回回数 貸出点数 1回当たり貸出点数
栃木 市営住宅城内南第2団地 22 930 42.3
平井町 22 46 2.1
長寿園 22 326 14.8
大町公民館 22 83 3.8
サンコーポラス日ノ出 22 1,484 67.5
市役所 22 484 22.0
薗部町一丁目 22 228 10.4
片柳町市営住宅 22 341 15.5
国府 大塚団地 22 367 16.7
国府地区公民館 21 338 16.1
星風会 21 712 33.9
寺尾 出流町 21 121 5.8
星野町生産物直売所 21 72 3.4
寺尾地区公民館 22 148 6.7
尻内町 21 194 9.2
吹上 吹上地区公民館 22 604 27.5
市営住宅川原田西団地 22 222 10.1
皆川 皆川地区公民館 22 208 9.5
新井町公民館 22 295 13.4
大宮 大宮地区公民館 21 15 0.7
樋ノ口生協団地 22 22 1.0
泉寿園 22 342 15.5
平川公民館 22 441 20.0
大宮市営住宅 22 774 35.2
24か所 522 8,800 16.9
 

利用者登録状況

 

(1)  新規登録状況  (単位:人)
本館 移動図書館 新規
登録者数
総登録者
団体
合計
4 68 79 147 1 3 4 151 47,464 100 47,564
5 52 96 148 3 4 7 155 47,619 100 47,719
6 60 90 150 2 4 6 156 47,775 100 47,875
7 102 142 244 3 1 4 248 48,023 102 48,125
8 131 168 299 --- --- --- 299 48,322 102 48,424
9 43 87 130 2 5 7 137 48,459 102 48,563
10 68 80 148 0 2 2 150 48,609 103 48,712
11 59 65 124 0 4 4 128 48,737 104 48,841
12 44 40 84 2 7 9 93 48,830 104 48,934
1 50 70 120 0 2 2 122 48,951 104 49,055
2 35 74 109 3 1 4 113 49,064 104 49,168
3 47 52 99 1 6 7 106 49,170 104 49,274
759 1,043 1,802 17 39 56 1,858 49,170 104 49,274

 

(2)  年齢別利用者登録状況 (単位:人)
年齢 新規登録者数 総数
6歳以下 120 132 252 301 302 603
  7~12 164 224 388 1,384 1,621 3,005
13~15 40 48 88 1,101 1,331 2,432
16~18 48 83 131 1,444 1,711 3,155
19~22 19 100 119 2,383 3,124 5,507
23~29 63 127 190 5,710 7,019 12,729
30~39 110 186 296 2,601 4,577 7,178
40~49 85 68 153 2,463 3,634 6,097
50~59 49 71 120 1,963 2,353 4,316
60歳以上 78 43 121 2,143 2,005 4,148
776 1,082 1,858 21,493 27,677 49,170

 

予約・リクエスト件数

予約・リクエスト件数
予約件数 リクエスト件数 合計
本館 BM 本館 BM
4 91 14 105 88 14 102 207
5 98 5 103 82 6 88 191
6 114 10 124 62 11 73 197
7 131 15 146 75 9 84 230
8 116 --- 116 77 --- 77 193
9 99 11 110 62 5 67 177
10 115 9 124 115 6 121 245
11 103 10 113 108 2 110 223
12 106 13 119 71 7 78 197
1 107 15 122 75 7 82 204
2 111 16 127 83 3 86 213
3 98 10 108 78 8 86 194
1,289 128 1,417 976 78 1,054 2,471

 

レファレンス件数

レファレンス件数
口頭 電話 文書
4 103 5 0 108
5 105 6 0 111
6 104 3 0 107
7 134 10 0 144
8 139 8 0 147
9 87 2 0 89
10 99 11 0 110
11 80 7 0 87
12 68 9 0 77
1 78 15 0 93
2 95 12 0 107
3 69 5 0 74
1,289 93 0 1,254

 

読書室・キャレルデスク・コピー件数

読書室・キャレルデスク・コピー件数
読書室 キャレルデスク コピー件数
件数 枚数
4 681 323 195 1,357
5 1,215 333 225 1,375
6 960 335 210 1,258
7 1,756 375 219 1,226
8 2,658 395 246 1,055
9 943 263 194 942
10 1,310 311 206 1,066
11 1,228 292 220 962
12 1,060 283 156 740
1 1,453 312 191 878
2 1,544 327 197 921
3 686 253 133 438
15,494 3,802 2,392 12,218

掲載日 令和3年9月6日 更新日 令和3年9月22日

このページを見た人はこんなページも見ています

オプション