平成12年度 栃木市図書館統計
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
図書館資料関係
分類 | 郷土 資料 |
総記 | 哲学 | 歴史 | 社会 科学 |
自然 科学 |
技術 | 産業 | 芸術 | 言語 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増加数 | 268 | 353 | 251 | 948 | 945 | 502 | 703 | 308 | 612 | 177 | 2,715 | 7,782 |
総数 | 9,647 | 9,397 | 8,376 | 25,099 | 30,513 | 15,245 | 16,844 | 7,175 | 19,358 | 4,351 | 98,658 | 244,658 |
構成比 (%) |
3.9 | 3.8 | 3.4 | 10.3 | 12.5 | 6.2 | 6.9 | 2.9 | 7.9 | 1.8 | 40.3 | 100 |
分類 | レコード | テープ | CD | ビデオ | 絵本・ 紙芝居 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
増加数 | 0 | 0 | 68 | 56 | 656 | 780 |
総数 | 510 | 2,542 | 5,784 | 3,308 | 12,025 | 24,169 |
構成比 (%) |
2.1 | 10.5 | 23.9 | 13.7 | 49.8 | 100 |
新聞 | 雑誌 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
購入 | 寄贈 | 購入 | 寄贈 | |
17 | 18 | 103 | 85 | 223 |
貸出状況
月 | 本館 | 移動図館 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館 日数 |
貸出 人数 |
一日 平均 |
巡回 日数 |
巡回 回数 |
貸出 人数 |
一日 平均 |
一回 平均 |
||
4 | 24 | 6,100 | 254 | 16 | 48 | 203 | 13 | 4 | 6,303 |
5 | 22 | 5,655 | 257 | 14 | 42 | 166 | 12 | 4 | 5,821 |
6 | 25 | 6,328 | 253 | 18 | 54 | 248 | 14 | 5 | 6,576 |
7 | 24 | 6,856 | 286 | 16 | 48 | 218 | 14 | 5 | 7,074 |
8 | 26 | 8,615 | 331 | --- | --- | --- | --- | --- | 8,615 |
9 | 18 | 5,148 | 286 | 12 | 36 | 141 | 12 | 4 | 5,289 |
10 | 24 | 5,868 | 245 | 16 | 47 | 189 | 12 | 4 | 6,057 |
11 | 23 | 6,044 | 263 | 15 | 45 | 183 | 12 | 4 | 6,227 |
12 | 21 | 5,106 | 243 | 13 | 39 | 171 | 13 | 5 | 5,277 |
1 | 22 | 5,890 | 268 | 14 | 42 | 157 | 11 | 4 | 6,047 |
2 | 22 | 5,855 | 266 | 16 | 48 | 221 | 14 | 5 | 6,076 |
3 | 20 | 5,410 | 271 | 14 | 42 | 168 | 12 | 4 | 5,578 |
計 | 271 | 72,875 | 269 | 164 | 491 | 2,065 | 13 | 4 | 74,940 |
月 | 本館 | 移動図書館 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館 日数 |
貸出 点数 |
一日 平均 |
巡回 日数 |
巡回 回数 |
貸出 点数 |
一日 平均 |
一回 平均 |
||
4 | 24 | 20,214 | 842 | 16 | 48 | 774 | 48 | 16 | 20,988 |
5 | 22 | 18,823 | 856 | 14 | 42 | 630 | 45 | 15 | 19,453 |
6 | 25 | 20,750 | 830 | 18 | 54 | 888 | 49 | 16 | 21,638 |
7 | 24 | 22,353 | 931 | 16 | 48 | 796 | 50 | 17 | 23,149 |
8 | 26 | 26,882 | 1,034 | --- | --- | --- | --- | --- | 26,882 |
9 | 18 | 16,893 | 939 | 12 | 36 | 508 | 42 | 14 | 17,401 |
10 | 24 | 18,977 | 791 | 16 | 47 | 687 | 43 | 15 | 19,664 |
11 | 23 | 19,641 | 854 | 15 | 45 | 654 | 44 | 15 | 20,295 |
12 | 21 | 16,996 | 809 | 13 | 39 | 684 | 53 | 18 | 17,680 |
1 | 22 | 19,528 | 888 | 14 | 42 | 546 | 39 | 13 | 20,074 |
2 | 22 | 19,568 | 889 | 16 | 48 | 805 | 50 | 17 | 20,373 |
3 | 20 | 18,134 | 907 | 14 | 42 | 642 | 46 | 15 | 18,776 |
計 | 272 | 238,759 | 881 | 164 | 491 | 7,614 | 46 | 16 | 246,373 |
月 | 合計 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会 科学 |
自然 科学 |
工学 工業 |
産業 | 芸術 | 言語 | 文学 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20,988 | 375 | 365 | 1,367 | 855 | 640 | 1,733 | 345 | 790 | 200 | 7,859 | 6,459 |
5 | 19,453 | 329 | 333 | 1,251 | 803 | 649 | 1,609 | 437 | 929 | 173 | 6,911 | 6,029 |
6 | 21,638 | 395 | 360 | 1,457 | 999 | 782 | 1,793 | 472 | 955 | 196 | 7,691 | 6,538 |
7 | 23,149 | 415 | 397 | 1,585 | 1,144 | 1,091 | 1,735 | 480 | 1,094 | 178 | 8,376 | 6,654 |
8 | 26,882 | 536 | 424 | 1,871 | 1,193 | 1,497 | 1,885 | 434 | 1,271 | 249 | 9,864 | 7,658 |
9 | 17,401 | 282 | 385 | 1,175 | 887 | 549 | 1,371 | 318 | 792 | 183 | 6,065 | 5,394 |
10 | 19,664 | 314 | 310 | 1,320 | 994 | 667 | 1,708 | 421 | 815 | 177 | 6,904 | 6,034 |
11 | 20,295 | 349 | 371 | 1,195 | 998 | 807 | 1,784 | 431 | 916 | 149 | 6,953 | 6,342 |
12 | 17,680 | 279 | 338 | 942 | 893 | 545 | 1,449 | 327 | 849 | 129 | 6,238 | 5,691 |
1 | 20,074 | 325 | 358 | 1,177 | 1,026 | 617 | 1,714 | 432 | 976 | 194 | 7,039 | 6,216 |
2 | 20,373 | 315 | 361 | 1,153 | 906 | 661 | 1,760 | 365 | 983 | 184 | 7,374 | 6,311 |
3 | 18,776 | 330 | 318 | 1,080 | 713 | 471 | 1,499 | 370 | 780 | 160 | 6,912 | 6,143 |
計 | 246,373 | 4,244 | 4,320 | 15,573 | 11,411 | 8,976 | 20,040 | 4,832 | 11,150 | 2,172 | 88,186 | 75,469 |
移動図書館巡回ステーション別利用状況
地区 | 巡回ステーション | 巡回回数 | 貸出点数 | 1回当たり貸出点数 |
---|---|---|---|---|
栃木 | 市営住宅城内南第2団地 | 20 | 658 | 32.9 |
平井町 | 21 | 87 | 4.1 | |
長寿園 | 21 | 448 | 21.3 | |
大町公民館 | 20 | 153 | 7.7 | |
サンコーポラス日ノ出 | 21 | 894 | 42.6 | |
市役所 | 21 | 568 | 27.0 | |
薗部町一丁目 | 20 | 183 | 9.2 | |
片柳町市営住宅 | 20 | 141 | 7.1 | |
国府 | 大塚団地 | 21 | 355 | 16.9 |
国府地区公民館 | 21 | 296 | 14.1 | |
星風会 | 21 | 570 | 27.1 | |
寺尾 | 出流町 | 21 | 182 | 8.7 |
星野町生産物直売所 | 21 | 100 | 4.8 | |
寺尾地区公民館 | 20 | 266 | 13.3 | |
尻内町 | 21 | 134 | 6.4 | |
吹上 | 吹上地区公民館 | 19 | 372 | 19.6 |
市営住宅川原田西団地 | 20 | 254 | 12.7 | |
皆川 | 皆川地区公民館 | 20 | 141 | 7.1 |
新井町公民館 | 20 | 256 | 12.8 | |
大宮 | 大宮地区公民館 | 21 | 79 | 3.8 |
樋ノ口生協団地 | 20 | 113 | 5.7 | |
泉寿園 | 20 | 318 | 15.9 | |
平川公民館 | 20 | 434 | 21.7 | |
大宮市営住宅 | 21 | 612 | 29.1 | |
計 | 24か所 | 491 | 7,614 | 15.5 |
利用者登録状況
月 | 本館 | 移動図書館 | 新規 登録者数 |
総登録者 数 |
団体 合計 |
計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
4 | 46 | 77 | 123 | 1 | 3 | 4 | 127 | 49,297 | 105 | 49,402 |
5 | 44 | 74 | 118 | 0 | 5 | 5 | 123 | 49,420 | 105 | 49,525 |
6 | 39 | 92 | 131 | 0 | 1 | 1 | 132 | 49,552 | 106 | 49,658 |
7 | 75 | 121 | 196 | 0 | 3 | 3 | 199 | 49,751 | 106 | 49,857 |
8 | 121 | 162 | 283 | --- | --- | --- | 283 | 50,034 | 106 | 50,140 |
9 | 40 | 62 | 102 | 1 | 2 | 3 | 105 | 50,137 | 106 | 50,243 |
10 | 56 | 68 | 124 | 0 | 4 | 4 | 128 | 50,265 | 106 | 50,371 |
11 | 42 | 70 | 112 | 2 | 3 | 5 | 117 | 50,382 | 107 | 50,489 |
12 | 36 | 41 | 77 | 2 | 5 | 7 | 84 | 50,466 | 109 | 50,575 |
1 | 49 | 59 | 108 | 3 | 3 | 6 | 114 | 50,580 | 110 | 50,690 |
2 | 65 | 70 | 135 | 0 | 1 | 1 | 136 | 50,716 | 110 | 50,826 |
3 | 51 | 50 | 101 | 0 | 3 | 3 | 104 | 50,820 | 110 | 50,930 |
計 | 664 | 946 | 1,610 | 9 | 33 | 42 | 1,652 | 50,820 | 110 | 50,930 |
年齢 | 新規登録者数 | 総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
6歳以下 | 121 | 136 | 257 | 326 | 306 | 632 |
7~12 | 157 | 174 | 331 | 1,297 | 1,537 | 2,834 |
13~15 | 43 | 53 | 96 | 1,118 | 1,316 | 2,434 |
16~18 | 27 | 56 | 83 | 1,332 | 1,644 | 2,976 |
19~22 | 10 | 71 | 81 | 2,237 | 2,917 | 5,154 |
23~29 | 51 | 114 | 165 | 5,593 | 7,022 | 12,615 |
30~39 | 93 | 168 | 261 | 3,327 | 5,350 | 8,677 |
40~49 | 68 | 88 | 156 | 2,452 | 3,712 | 6,164 |
50~59 | 34 | 57 | 91 | 2,133 | 2,617 | 4,750 |
60歳以上 | 69 | 62 | 131 | 2,350 | 2,234 | 4,584 |
計 | 673 | 979 | 1,652 | 22,165 | 28,655 | 50,820 |
予約・リクエスト件数
月 | 予約件数 | リクエスト件数 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | BM | 計 | 本館 | BM | 計 | ||
4 | 93 | 8 | 101 | 70 | 9 | 79 | 180 |
5 | 71 | 5 | 76 | 75 | 1 | 76 | 152 |
6 | 109 | 10 | 119 | 104 | 8 | 112 | 231 |
7 | 153 | 3 | 156 | 113 | 2 | 115 | 271 |
8 | 173 | --- | 173 | 88 | --- | 88 | 261 |
9 | 124 | 4 | 128 | 103 | 2 | 105 | 233 |
10 | 118 | 8 | 126 | 78 | 5 | 83 | 209 |
11 | 144 | 9 | 153 | 86 | 4 | 90 | 243 |
12 | 112 | 5 | 117 | 83 | 2 | 85 | 202 |
1 | 113 | 7 | 120 | 100 | 4 | 104 | 224 |
2 | 120 | 9 | 129 | 128 | 3 | 131 | 260 |
3 | 151 | 9 | 160 | 131 | 5 | 136 | 296 |
計 | 1,481 | 77 | 1,558 | 1,159 | 45 | 1,204 | 2,762 |
レファレンス件数
月 | 口頭 | 電話 | 文書 | 計 |
---|---|---|---|---|
4 | 136 | 6 | 0 | 142 |
5 | 129 | 9 | 0 | 138 |
6 | 145 | 18 | 0 | 163 |
7 | 143 | 10 | 0 | 153 |
8 | 146 | 19 | 0 | 165 |
9 | 97 | 7 | 0 | 104 |
10 | 131 | 12 | 0 | 143 |
11 | 99 | 18 | 0 | 117 |
12 | 118 | 21 | 0 | 139 |
1 | 127 | 23 | 0 | 150 |
2 | 124 | 18 | 0 | 142 |
3 | 106 | 23 | 0 | 129 |
計 | 1,501 | 184 | 0 | 1,685 |
読書室・キャレルデスク・コピー件数
月 | 読書室 | キャレルデスク | コピー件数 | |
---|---|---|---|---|
件数 | 枚数 | |||
4 | 898 | 344 | 152 | 730 |
5 | 1,086 | 352 | 204 | 1,077 |
6 | 1,122 | 362 | 187 | 913 |
7 | 1,669 | 385 | 199 | 1,148 |
8 | 2,804 | 434 | 322 | 1,447 |
9 | 1,039 | 246 | 149 | 858 |
10 | 1,326 | 294 | 182 | 733 |
11 | 1,527 | 300 | 186 | 1,098 |
12 | 1,238 | 243 | 153 | 670 |
1 | 1,390 | 325 | 184 | 835 |
2 | 1,571 | 331 | 140 | 532 |
3 | 769 | 279 | 134 | 726 |
計 | 16,439 | 3,895 | 2,192 | 10,767 |
掲載日 令和3年9月6日
更新日 令和3年9月22日