このページの本文へ移動
トップ年度別統計> 平成13年度 栃木市図書館統計

平成13年度 栃木市図書館統計

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

図書館資料関係

 

(1)  図書資料 (単位:点)
分類 郷土
資料
総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
技術 産業 芸術 言語 文学 合計
増加数 296 443 241 843 954 535 782 374 626 166 3,063 8,323
総数 9,943 9,840 8,617 25,942 31,467 15,780 17,626 7,549 19,984 4,517 101,716 252,981
構成比
(%)
3.9 3.9 3.4 10.3 12.4 6.2 7.0 3.0 7.9 1.8 40.2 100

 

(2)  視聴覚資料  (単位:点)
分類 レコード テープ CD ビデオ 絵本・
紙芝居
合計
増加数 0 0 23 4 747 774
総数 510 2,542 5,807 3,312 12,772 24,943
構成比
(%)
2.0 9.8 23.3 13.3 51.2 100

  

(3)  逐次刊行物   (単位:種)
新聞 雑誌 合計
購入 寄贈 購入 寄贈
17 10 103 93 223

 

貸出状況

 

(1)  貸出人数 (単位:人)
本館 移動図館 合計
開館
日数
貸出
人数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
人数
一日
平均
一回
平均
4 23 5,477 238 16 48 202 13 4 5,679
5 23 6,071 264 15 45 193 13 4 6,264
6 25 6,739 270 17 51 263 15 5 7,002
7 24 8,052 336 16 48 229 14 5 8,281
8 26 9,035 348 --- --- --- --- --- 9,035
9 18 5,144 286 12 36 138 12 4 5,282
10 24 6,132 256 16 48 237 15 5 6,369
11 23 5,706 248 16 48 210 13 4 5,916
12 21 5,076 242 12 36 181 15 5 5,257
1 22 5,973 272 15 45 205 14 5 6,178
2 22 6,259 285 15 45 213 14 5 6,472
3 20 5,468 273 14 42 190 14 5 5,658
271 75,132 277 164 492 2,261 14 5 77,393

 

(2)  貸出点数
本館 移動図書館 合計
開館
日数
貸出
点数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
点数
一日
平均
一回
平均
4 23 17,774 773 16 48 754 47 16 18,528
5 23 19,666 855 15 45 703 47 16 20,369
6 25 21,521 861 17 51 974 57 19 22,495
7 24 25,742 1,073 16 48 892 56 19 26,634
8 26 28,704 1,104 --- --- --- --- --- 28,704
9 18 16,963 942 12 36 494 41 14 17,457
10 24 19,795 825 16 48 841 53 18 20,636
11 23 18,671 812 16 48 782 49 16 19,453
12 21 16,867 803 12 36 668 56 19 17,535
1 22 20,076 913 15 45 705 47 16 20,781
2 22 20,645 938 15 45 836 56 19 21,481
3 20 18,435 922 14 42 707 51 17 19,142
271 244,859 904 164 492 8,356 51 17 253,215

 

(3)  分類別貸出点数(全館合計)
合計 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学
工業
産業 芸術 言語 文学 その他
4 18,528 298 352 1,133 735 583 1,472 467 846 134 6,920 5,588
5 20,369 305 379 1,187 836 588 1,595 564 888 163 7,518 6,346
6 22,495 364 350 1,558 896 768 1,736 496 1,013 185 7,730 7,399
7 26,634 486 433 1,814 1,272 1,352 2,048 550 1,277 209 9,206 7,987
8 28,704 579 473 1,889 1,249 1,630 2,007 544 1,232 235 10,272 8,594
9 17,457 335 358 1,065 721 570 1,396 338 880 126 6,196 5,472
10 20,636 348 329 1,151 989 716 1,763 379 947 179 6,991 6,844
11 19,453 308 349 1,002 875 624 1,711 383 913 149 6,949 6,140
12 17,535 279 321 875 732 521 1,410 298 945 154 6,356 5,644
1 20,781 367 369 1,159 1,003 680 1,736 426 1,015 177 7,355 6,494
2 21,481 374 444 1,178 993 601 1,702 401 984 198 7,741 6,865
3 19,142 363 310 995 708 493 1,515 390 840 209 7,174 6,145
253,215 4,406 4,467 15,006 11,009 9,126 20,091 5,236 11,780 2,118 90,408 79,568

移動図書館巡回ステーション別利用状況

利用状況
地区 巡回ステーション 巡回回数 貸出点数 1回当たり貸出点数
栃木 市営住宅城内南第2団地 21 778 37.0
平井町 20 69 3.5
長寿園 20 590 29.5
大町公民館 21 118 5.6
サンコーポラス日ノ出 20 957 47.9
市役所 20 497 24.9
薗部町一丁目 21 236 11.2
片柳町市営住宅 21 152 7.2
国府 大塚団地 20 363 18.2
国府地区公民館 20 375 18.8
星風会 20 599 30.0
寺尾 出流町 20 261 13.1
星野町生産物直売所 20 113 5.7
寺尾地区公民館 21 423 20.1
尻内町 20 186 9.3
吹上 吹上地区公民館 21 605 28.8
市営住宅川原田西団地 21 215 10.2
皆川 皆川地区公民館 21 148 7.0
新井町公民館 21 322 15.3
大宮 大宮地区公民館 20 13 0.7
樋ノ口生協団地 21 111 5.3
泉寿園 21 277 13.2
平川公民館 21 370 17.6
大宮市営住宅 20 578 28.9
24か所 492 8,356 17.0

 

利用者登録状況

 

(1)  新規登録状況  (単位:人)
本館 移動図書館 新規
登録者数
総登録者
団体
合計
4 84 88 172 1 4 5 177 50,997 110 51,107
5 73 90 163 0 3 3 166 51,163 110 51,273
6 75 105 180 1 7 8 188 51,351 110 51,461
7 88 117 205 2 4 6 211 51,573 110 51,683
8 99 280 280 --- --- --- 280 51,853 110 51,963
9 44 98 98 0 1 1 99 51,952 111 52,063
10 50 127 127 1 6 7 134 52,086 111 52,197
11 53 125 125 3 2 5 130 52,216 111 52,327
12 37 54 91 3 3 6 97 52,310 111 52,421
1 64 62 126 2 3 5 131 52,439 111 52,550
2 38 60 98 0 3 3 101 52,540 111 52,651
3 38 54 92 0 1 1 93 52,629 111 52,740
745 1,014 1,757 13 37 50 1,807 52,629 111 52,740

 

(2)  年齢別利用者登録状況 (単位:人)
年齢 新規登録者数 総数
6歳以下 78 75 153 291 298 589
  7~12 152 186 338 1,236 1,444 2,680
13~15 40 45 85 1,101 1,249 2,350
16~18 56 60 116 1,265 1,556 2,821
19~22 16 94 110 2,134 2,845 4,979
23~29 70 121 191 5,450 6,886 12,336
30~39 92 195 287 4,047 6,187 10,234
40~49 96 127 223 2,499 3,872 6,371
50~59 75 81 156 2,313 2,895 5,208
60歳以上 89 67 156 2,594 2,467 5,061
764 1,051 1,815 22,930 29,699 52,629

 

予約・リクエスト件数

予約・リクエスト件数
予約件数 リクエスト件数 合計
本館 BM 本館 BM
4 94 2 96 143 6 149 245
5 148 7 155 146 1 147 302
6 140 18 158 129 10 139 297
7 141 16 157 105 2 107 264
8 167 --- 167 123 --- 123 290
9 155 6 161 83 3 86 247
10 157 21 178 129 2 131 309
11 156 15 171 103 3 106 277
12 160 14 174 101 5 106 280
1 157 5 162 93 6 99 261
2 219 7 226 95 3 98 324
3 200 5 205 90 2 92 297
1,894 116 2,010 1,340 43 1,383 3,393

 

レファレンス件数

レファレンス件数
口頭 電話 文書
4 157 12 0 169
5 182 11 0 193
6 144 18 0 162
7 146 15 0 161
8 188 12 2 202
9 190 12 1 203
10 159 13 0 172
11 142 16 0 158
12 115 15 0 130
1 125 23 0 148
2 110 16 0 126
3 98 22 0 120
1,756 185 3 1,944

 

読書室・キャレルデスク・コピー件数

読書室・キャレルデスク・コピー件数
読書室 キャレルデスク コピー件数
件数 枚数
4 1,144 315 157 792
5 1,453 387 175 877
6 1,531 389 179 767
7 1,669 385 203 976
8 2,804 434 236 1,318
9 1,039 246 189 1,019
10 1,307 352 170 854
11 1,212 314 178 876
12 1,002 245 129 564
1 1,144 354 173 732
2 1,308 363 165 772
3 610 295 157 801
16,223 4,079 2,111 10,318

 


掲載日 令和3年9月6日 更新日 令和3年9月22日

このページを見た人はこんなページも見ています

オプション