このページの本文へ移動
岩舟館トップ年度別統計> 平成14年度 栃木市図書館統計

平成14年度 栃木市図書館統計

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

図書館資料関係

 

(1)  図書資料 (単位:点)
分類 郷土
資料
総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
技術 産業 芸術 言語 文学 合計
増加数 257 289 168 808 979 461 753 309 566 159 2,768 7,517
総数 10,200 10,129 8,785 26,750 32,446 16,241 18,379 7,858 20,550 4,676 104,484 260,498
構成比
(%)
3.9 3.9 3.4 10.3 12.4 6.2 7.0 3.0 7.9 1.8 40.1 100

 

(2)  視聴覚資料  (単位:点)
分類 レコード テープ CD ビデオ 絵本・
紙芝居
合計
増加数 0 0 106 42 810 958
総数 510 2,542 5,913 3,354 13,582 25,901
構成比
(%)
2.0 9.8 22.8 13.0 52.4 100

  

(3)  逐次刊行物   (単位:種)
新聞 雑誌 合計
購入 寄贈 購入 寄贈
17 18 107 86 228

 

貸出状況

 

(1)  貸出人数 (単位:人)
本館 移動図館 合計
開館
日数
貸出
人数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
人数
一日
平均
一回
平均
4 23 5,801 252 16 48 247 15 5 6,048
5 23 5,997 261 16 48 231 14 5 6,228
6 25 6,452 258 16 46 215 11 4 6,667
7 24 6,721 280 16 46 171 11 4 6,892
8 26 8,074 311 --- --- --- --- --- 8,074
9 17 5,004 294 12 34 152 13 4 5,156
10 25 6,484 259 19 55 228 12 4 6,712
11 23 6,062 264 17 49 234 14 5 6,296
12 21 5,003 238 12 34 153 13 5 5,156
1 22 5,908 269 16 46 179 11 4 6,087
2 22 5,886 268 16 46 217 14 5 6,103
3 19 5,127 270 12 35 125 10 4 5,252
270 72,519 269 168 489 2,152 13 4 74,671

 

(2)  貸出点数
本館 移動図書館 合計
開館
日数
貸出
点数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
点数
一日
平均
一回
平均
4 23 21,549 937 16 48 1,014 63 21 22,563
5 23 22,810 992 16 48 1,024 64 21 23,834
6 25 24,706 988 16 48 960 60 20 25,666
7 24 25,329 1,055 16 46 780 49 17 26,109
8 26 30,352 1,167 --- --- --- --- --- 30,352
9 17 19,966 1,174 12 34 686 57 20 20,652
10 25 24,840 994 19 55 1,027 54 19 25,867
11 23 23,671 1,029 17 49 1,062 62 22 24,733
12 21 20,380 970 12 34 614 51 18 20,994
1 22 23,474 1,067 16 46 782 49 17 24,256
2 22 24,279 1,104 16 46 963 60 21 25,242
3 19 21,328 1,123 12 35 627 52 18 21,955
270 282,684 1,047 168 489 9,539 57 20 292,223

 

(3)  分類別貸出点数(全館合計)
合計 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学
工業
産業 芸術 言語 文学 その他
4 22,563 413 343 1,423 927 642 1,905 568 1,017 225 8,095 7,005
5 23,834 480 418 1,486 953 795 1,937 665 1,118 212 8,481 7,289
6 25,666 464 440 1,542 1,068 829 2,059 610 1,120 238 9,076 8,220
7 26,109 503 455 1,619 1,180 1,149 1,899 596 1,285 242 9,240 7,941
8 30,352 615 523 2,162 1,384 1,654 2,223 582 1,336 287 10,711 8,875
9 20,652 332 371 1,269 857 716 1,808 462 1,003 222 7,175 6,437
10 25,867 418 435 1,469 1,091 862 2,319 497 1,202 234 8,910 8,430
11 24,733 432 457 1,432 1,047 874 2,220 510 1,089 196 8,555 7,921
12 20,994 354 432 1,202 881 653 1,846 338 918 140 7,535 6,695
1 24,256 394 481 1,335 1,163 785 2,208 532 1,113 221 8,365 7,659
2 25,242 364 546 1,349 1,052 799 2,273 473 1,130 270 8,510 8,476
3 21,955 367 438 1,200 840 638 1,922 429 1,018 229 7,860 7,014
292,223 5,136 5,339 17,488 12,443 10,396 24,619 6,262 13,349 2,716 102,513 91,962

移動図書館巡回ステーション別利用状況

利用状況
地区 巡回ステーション 巡回回数 貸出点数 1回当たり貸出点数
栃木 市営住宅城内南第2団地 21 664 31.6
平井町 21 82 3.9
長寿園(7月より休止) 6 108 18.0
大町公民館 21 376 17.9
サンコーポラス日ノ出 21 1,298 61.8
市役所 21 701 33.4
薗部町一丁目 21 278 13.2
片柳町市営住宅 21 159 7.6
国府 大塚団地 21 379 18.0
国府地区公民館 21 438 20.9
星風会 21 649 30.9
寺尾 出流町 21 272 13.0
星野町生産物直売所 21 107 5.1
寺尾地区公民館 21 695 33.1
尻内町 21 162 7.7
吹上 吹上地区公民館 21 527 25.1
市営住宅川原田西団地 21 441 21.0
皆川 皆川地区公民館 21 42 2.0
新井町公民館 21 548 26.1
大宮 大宮地区公民館 21 95 4.5
樋ノ口生協団地 21 138 6.6
泉寿園 21 212 10.1
平川公民館 21 534 25.4
大宮市営住宅 21 634 30.2
24か所 489 9,539 19.5

 

利用者登録状況

 

(1)  新規登録状況  (単位:人)
本館 移動図書館 新規
登録者数
総登録者
団体
合計
4 52 65 117 2 4 6 123 52,752 111 52,863
5 42 67 109 2 5 7 116 52,866 111 52,977
6 65 111 176 2 5 7 183 53,045 111 53,156
7 85 133 218 0 7 7 215 53,266 111 53,377
8 141 150 291 --- --- --- 291 53,557 111 53,668
9 51 59 110 2 5 7 117 53,674 111 53,785
10 91 99 190 2 1 3 193 53,866 111 53,977
11 64 67 131 0 6 6 137 54,003 111 54,114
12 38 45 83 0 0 0 83 54,082 111 54,193
1 32 70 102 3 4 7 109 54,194 111 54,305
2 46 72 118 1 3 4 122 54,315 111 54,426
3 38 59 97 0 1 1 98 54,412 111 54,523
745 997 1,742 14 41 55 1,797 54,412 111 54,523

 

(2)  年齢別利用者登録状況 (単位:人)
年齢 新規登録者数 総数
6歳以下 64 61 125 258 242 500
  7~12 193 217 410 1,251 1,453 2,704
13~15 43 72 115 1,038 1,209 2,247
16~18 31 70 101 1,223 1,488 2,711
19~22 20 70 90 2,036 2,679 4,715
23~29 62 130 192 5,182 6,715 11,897
30~39 99 200 299 4,829 7,068 11,897
40~49 79 91 170 2,486 4,015 6,501
50~59 79 73 152 2,547 3,153 5,700
60歳以上 90 53 143 2,835 2,705 5,540
760 1,037 1,797 23,685 30,727 54,412

 

予約・リクエスト件数

予約・リクエスト件数
予約件数 リクエスト件数 合計
本館 BM 本館 BM
4 163 5 168 110 7 117 285
5 167 2 169 117 2 119 288
6 171 6 177 145 6 151 328
7 175 10 185 111 4 115 300
8 191 --- 191 112 --- 112 303
9 104 7 111 83 6 89 200
10 165 15 180 85 8 93 273
11 182 18 200 89 2 91 291
12 206 4 210 128 6 134 344
1 216 9 225 75 4 79 304
2 192 9 201 112 6 118 319
3 160 4 164 122 0 122 286
2,092 89 2,181 1,289 51 1,340 3,521

 

レファレンス件数

レファレンス件数
口頭 電話 文書
4 112 15 0 127
5 147 21 0 168
6 136 20 0 156
7 140 28 0 168
8 162 32 1 195
9 102 18 0 120
10 165 25 0 190
11 180 27 0 207
12 152 19 0 171
1 179 22 0 201
2 176 21 0 197
3 111 28 0 139
1,762 276 1 2,039

 

読書室・キャレルデスク・コピー件数

読書室・キャレルデスク・コピー件数
読書室 キャレルデスク コピー件数
件数 枚数
4 898 392 165 499
5 1,172 397 200 888
6 1,401 397 148 545
7 1,728 409 171 642
8 2,358 442 248 1,226
9 1,126 287 171 983
10 1,725 375 190 898
11 1,424 358 169 788
12 1,104 320 142 649
1 1,379 340 144 759
2 1,481 357 134 408
3 644 260 104 543
16,440 4,334 1,986 8,828

 


掲載日 令和3年9月6日 更新日 令和3年9月22日

このページを見た人はこんなページも見ています

オプション