このページの本文へ移動
岩舟館トップ年度別統計> 平成16年度 栃木市図書館統計

平成16年度 栃木市図書館統計

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

図書館資料関係


(1)  図書資料 (単位:点)
分類 郷土
資料
総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
技術 産業 芸術 言語 文学 合計
増加数 145 455 210 510 577 327 579 135 351 108 1,830 5,227
総数 10,792 10,951 9,249 28,047 33,547 16,944 19,574 8,172 21,292 4,894 108,575 272,037
構成比
(%)
4.0 4.0 3.4 10.3 12.4 6.2 7.2 3.0 7.8 1.8 39.9 100

 

(2)  視聴覚資料  (単位:点)
分類 レコード テープ CD ビデオ 絵本・
紙芝居
合計
増加数 0 0 50 0 530 580
総数 510 2,542 6,132 3,354 14,848 27,386
構成比
(%)
1.9 9.3 22.4 12.2 54.2 100

 

(3)  逐次刊行物   (単位:種)
新聞 雑誌 合計
購入 寄贈 購入 寄贈
11 16 94 76 197

 

貸出状況

 

(1)  貸出人数 (単位:人)
本館 移動図館 合計
開館
日数
貸出
人数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
人数
一日
平均
一回
平均
4 24 5,713 238 16 48 208 13 4 5,921
5 23 5,742 250 14 42 165 12 4 5,907
6 25 6,056 242 18 54 233 13 4 6,289
7 25 6,611 264 18 54 207 12 4 6,818
8 25 7,280 291 --- --- --- --- --- 7,280
9 19 5,013 264 14 42 155 11 4 5,168
10 25 5,869 235 17 51 183 11 4 6,052
11 25 5,601 224 17 51 162 10 3 5,763
12 23 5,049 220 15 45 195 13 4 5,244
1 23 5,294 230 16 48 182 11 4 5,476
2 23 5,260 229 16 48 196 12 4 5,456
3 21 4,732 225 15 45 170 11 4 4,902
281 68,220 243 176 528 2,056 12 4 70,276

 

(2)  貸出点数
本館 移動図書館 合計
開館
日数
貸出
点数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
点数
一日
平均
一回
平均
4 24 23,844 994 16 48 877 55 18 24,721
5 23 23,989 1,043 14 42 689 49 16 24,678
6 25 24,760 990 18 54 954 53 18 25,714
7 25 26,630 1,065 18 54 839 47 16 27,469
8 25 28,845 1,154 --- --- --- --- --- 28,845
9 19 21,158 1,114 14 42 601 43 14 21,759
10 25 24,494 980 17 51 749 44 15 25,243
11 25 23,347 934 17 51 702 41 14 24,049
12 23 21,693 943 15 45 817 54 18 22,510
1 23 22,822 992 16 48 693 43 14 23,515
2 23 22,179 964 16 48 764 48 16 22,943
3 21 21,130 1,006 15 45 701 47 16 21,831
281 284,891 1,014 176 528 8,386 48 16 293,277

 

(3)  分類別貸出点数(全館合計)
合計 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学
工業
産業 芸術 言語 文学 その他
4 24,721 425 457 1,643 846 770 1,931 545 1,018 211 8,732 8,143
5 24,678 454 418 1,385 951 867 2,078 654 1,149 182 8,693 7,847
6 25,714 500 460 1,434 992 963 2,186 573 1,115 257 9,105 8,069
7 27,469 589 608 1,669 1,130 1,320 2,002 511 1,210 217 9,816 8,397
8 28,845 571 510 1,736 1,274 1,584 2,099 570 1,306 261 10,291 8,643
9 21,759 387 450 1,138 808 676 1,771 396 1,014 159 8,092 6,868
10 25,243 433 458 1,287 993 821 2,002 420 1,199 250 9,541 7,839
11 24,049 392 434 1,109 944 744 2,167 445 1,030 253 8,792 7,739
12 22,510 439 417 1,061 866 743 1,971 427 984 175 8,537 6,890
1 23,515 483 467 1,046 994 927 2,064 412 1,035 183 8,604 7,300
2 22,943 597 455 1,263 898 852 1,935 442 994 247 8,179 7,081
3 21,831 500 417 1,221 850 575 1,642 433 1,020 209 8,088 6,876
293,277 5,770 5,551 15,992 11,546 10,842 23,848 5,828 13,074 2,604 106,530 91,692

移動図書館巡回ステーション別利用状況

利用状況
地区 巡回ステーション 巡回回数 貸出点数 1回当たり貸出点数
栃木 市営住宅城内南第2団地 22 552 25
平井町 22 20 1
西部生きがいセンター 22 691 31
大町公民館 22 414 19
サンコーポラス日ノ出 22 873 40
市役所 22 345 16
薗部町一丁目 22 126 6
片柳町市営住宅 22 225 10
国府 大塚団地 22 407 19
国府地区公民館 22 410 19
星風会 22 395 18
寺尾 出流町 21 97 5
星野町生産物直売所 21 10 1
寺尾地区公民館 23 387 17
尻内町 21 195 9
吹上 吹上地区公民館 23 430 19
市営住宅川原田西団地 23 823 36
皆川 皆川地区公民館 22 62 3
新井町公民館 22 390 18
大宮 大宮地区公民館 22 249 11
樋ノ口生協団地 22 96 4
泉寿園 22 365 17
平川公民館 22 307 14
大宮市営住宅 22 517 24
24か所 528 8,386 16

 

利用者登録状況

 

(1)  新規登録状況  (単位:人)
本館 移動図書館 新規
登録者数
登録
削除
総登録者
団体
合計
4 45 56 101 1 5 6 107 0 56,024 114 56,138
5 52 76 128 0 3 3 131 0 56,155 114 56,269
6 53 93 146 0 3 3 149 0 56,304 115 56,419
7 58 101 159 1 4 5 164 0 56,468 115 56,583
8 83 120 203 --- --- --- 203 1 56,670 115 56,785
9 31 63 94 2 0 2 96 0 56,766 115 56,881
10 47 57 104 2 0 2 106 0 56,872 115 56,987
11 44 42 86 1 4 5 91 0 56,963 115 57,078
12 41 37 78 2 4 6 84 0 57,047 116 57,163
1 46 61 107 1 2 3 110 0 57,157 116 57,273
2 42 44 86 0 3 3 89 0 57,246 117 57,363
3 29 40 69 0 1 1 70 0 57,316 117 57,433
571 790 1,361 10 29 39 1,400 1 57,316 117 57,433

 

(2)  年齢別利用者登録状況 (単位:人)
年齢 新規登録者数 総数
6歳以下 84 54 138 236 209 445
  7~12 110 163 273 1,076 1,264 2,340
13~15 17 24 41 909 1,117 2,026
16~18 28 41 69 1,181 1,403 2,584
19~22 33 85 118 1,880 2,467 4,347
23~29 44 90 134 4,616 6,122 10,738
30~39 65 179 244 6,229 8,772 15,001
40~49 62 78 140 2,554 4,178 6,732
50~59 66 48 114 2,843 3,663 6,506
60歳以上 72 57 129 3,376 3,221 6,597
581 819 1,400 24,900 32,416 57,316

 

予約・リクエスト件数

予約・リクエスト件数
予約件数 リクエスト件数 合計
本館 BM 本館 BM
4 233 19 252 142 0 142 394
5 214 23 237 98 0 98 335
6 225 151 376 51 2 53 429
7 255 80 335 133 2 135 470
8 304 --- 304 113 --- 113 417
9 183 25 208 65 2 67 275
10 258 55 313 126 10 136 449
11 258 63 321 109 9 118 439
12 237 58 295 104 6 110 405
1 225 60 285 118 8 126 411
2 276 102 378 133 8 141 519
3 221 88 309 106 17 123 432
2,889 724 3,613 1,298 64 1,362 4,975

 

レファレンス件数

レファレンス件数
口頭 電話 文書
4 127 5 0 132
5 141 3 0 144
6 149 12 1 162
7 102 6 0 108
8 150 3 0 153
9 87 2 0 89
10 107 5 0 112
11 89 9 0 98
12 73 3 0 76
1 92 5 1 98
2 92 8 0 100
3 74 2 0 76
1,283 63 2 1,348

 

読書室・キャレルデスク・コピー件数

読書室・キャレルデスク・コピー件数
読書室 キャレルデスク コピー件数
件数 枚数
4 903 384 136 778
5 1,153 431 163 1,065
6 1,508 448 154 642
7 1,631 442 153 629
8 1,988 422 200 908
9 966 305 126 500
10 1,146 337 176 850
11 1,356 361 141 966
12 1,270 333 146 732
1 1,371 348 144 643
2 1,553 370 125 647
3 757 298 96 361
15,602 4,479 1,760 8,721

 


掲載日 令和3年9月6日 更新日 令和3年9月22日

このページを見た人はこんなページも見ています

オプション