平成17年度 栃木市図書館統計
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
図書館資料関係
分類 | 郷土 資料 |
総記 | 哲学 | 歴史 | 社会 科学 |
自然 科学 |
技術 | 産業 | 芸術 | 言語 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増加数 | 279 | 148 | 218 | 122 | 143 | 241 | -260 | 143 | 292 | 72 | 1,520 | 2,918 |
総数 | 11,071 | 11,099 | 9,467 | 28,169 | 33,690 | 17,185 | 19,314 | 8,315 | 21,584 | 4,966 | 110,095 | 274,955 |
構成比 (%) |
4.0 | 4.0 | 3.4 | 10.2 | 12.3 | 6.3 | 7.0 | 3.0 | 7.9 | 1.8 | 40.0 | 100 |
分類 | レコード | テープ | CD | ビデオ | DVD | 絵本・ 紙芝居 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
増加数 | 0 | 1 | 89 | 0 | 232 | 398 | 580 |
総数 | 510 | 2,543 | 6,221 | 3,354 | 232 | 15,246 | 28,106 |
構成比 (%) |
1.8 | 9.0 | 22.1 | 11.9 | 0.8 | 54.2 | 100.0 |
新聞 | 雑誌 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
購入 | 寄贈 | 購入 | 寄贈 | |
11 | 20 | 94 | 115 | 240 |
貸出状況
月 | 本館 | 移動図館 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館 日数 |
貸出 人数 |
一日 平均 |
巡回 日数 |
巡回 回数 |
貸出 人数 |
一日 平均 |
一回 平均 |
||
4 | 24 | 5,201 | 217 | 12 | 48 | 151 | 13 | 3 | 5,352 |
5 | 26 | 5,757 | 221 | 10 | 40 | 144 | 14 | 4 | 5,901 |
6 | 25 | 5,451 | 218 | 14 | 56 | 202 | 14 | 4 | 5,653 |
7 | 25 | 6,147 | 246 | 12 | 48 | 164 | 14 | 3 | 6,311 |
8 | 26 | 6,799 | 262 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,799 |
9 | 24 | 5,364 | 224 | 12 | 48 | 154 | 13 | 3 | 5,518 |
10 | 24 | 5,730 | 239 | 10 | 40 | 137 | 14 | 3 | 5,867 |
11 | 25 | 5,444 | 218 | 13 | 52 | 164 | 13 | 3 | 5,608 |
12 | 23 | 4,799 | 209 | 13 | 52 | 180 | 14 | 3 | 4,979 |
1 | 23 | 5,170 | 225 | 10 | 40 | 139 | 16 | 3 | 5,309 |
2 | 18 | 4,405 | 245 | 9 | 36 | 142 | 14 | 4 | 4,547 |
3 | 25 | 5,653 | 226 | 14 | 56 | 202 | 14 | 4 | 5,855 |
計 | 288 | 65,920 | 229 | 129 | 516 | 1,779 | 14 | 3 | 67,699 |
月 | 本館 | 移動図書館 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館 日数 |
貸出 点数 |
一日 平均 |
巡回 日数 |
巡回 回数 |
貸出 点数 |
一日 平均 |
一回 平均 |
||
4 | 24 | 22,260 | 928 | 12 | 48 | 654 | 55 | 14 | 22,914 |
5 | 26 | 24,175 | 930 | 10 | 40 | 547 | 55 | 14 | 24,722 |
6 | 25 | 22,639 | 906 | 14 | 56 | 776 | 55 | 14 | 23,415 |
7 | 25 | 25,364 | 1,015 | 12 | 48 | 761 | 63 | 16 | 26,125 |
8 | 26 | 27,698 | 1,065 | --- | --- | --- | --- | --- | 27,698 |
9 | 24 | 22,557 | 940 | 12 | 48 | 653 | 54 | 14 | 23,210 |
10 | 24 | 24,366 | 1,015 | 10 | 40 | 569 | 57 | 14 | 24,935 |
11 | 25 | 22,852 | 914 | 13 | 52 | 701 | 54 | 13 | 23,553 |
12 | 23 | 20,495 | 891 | 13 | 52 | 750 | 58 | 14 | 21,245 |
1 | 23 | 22,144 | 963 | 10 | 40 | 549 | 55 | 14 | 22,693 |
2 | 18 | 18,737 | 1,041 | 9 | 36 | 589 | 65 | 16 | 19,326 |
3 | 25 | 24,261 | 970 | 14 | 56 | 849 | 61 | 15 | 25,110 |
計 | 288 | 277,548 | 964 | 129 | 516 | 7,398 | 57 | 14 | 284,946 |
月 | 合計 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会 科学 |
自然 科学 |
工学 工業 |
産業 | 芸術 | 言語 | 文学 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22,914 | 496 | 440 | 1,338 | 848 | 626 | 1,971 | 459 | 1,076 | 169 | 8,441 | 7,050 |
5 | 24,722 | 476 | 490 | 1,477 | 948 | 879 | 2,179 | 617 | 1,130 | 202 | 8,642 | 7,682 |
6 | 23,415 | 428 | 457 | 1,389 | 1,045 | 866 | 1,994 | 529 | 1,099 | 225 | 8,310 | 7,073 |
7 | 26,125 | 597 | 459 | 1,679 | 1,092 | 1,199 | 2,093 | 494 | 1,115 | 197 | 9,308 | 7,892 |
8 | 27,698 | 634 | 524 | 1,758 | 1,219 | 1,459 | 2,155 | 474 | 1,219 | 237 | 9,512 | 8,507 |
9 | 23,210 | 429 | 480 | 1,330 | 952 | 881 | 1,875 | 474 | 927 | 231 | 8,431 | 7,200 |
10 | 24,935 | 444 | 511 | 1,554 | 1,078 | 809 | 2,100 | 439 | 1,052 | 258 | 8,651 | 8,039 |
11 | 23,553 | 433 | 480 | 1,250 | 856 | 830 | 2,096 | 408 | 1,047 | 214 | 8,349 | 7,590 |
12 | 21,245 | 419 | 413 | 1,102 | 878 | 725 | 1,806 | 409 | 920 | 193 | 7,569 | 6,811 |
1 | 22,693 | 455 | 498 | 1,172 | 1,076 | 731 | 1,996 | 458 | 882 | 254 | 7,975 | 7,196 |
2 | 19,326 | 357 | 425 | 1,097 | 864 | 562 | 1,670 | 338 | 880 | 183 | 7,094 | 5,856 |
3 | 25,110 | 525 | 504 | 1,454 | 921 | 843 | 2,076 | 526 | 1,134 | 234 | 8,966 | 7,927 |
計 | 284,946 | 5,693 | 5,681 | 16,600 | 11,777 | 10,410 | 24,011 | 5,625 | 12,481 | 2,597 | 101,248 | 88,823 |
移動図書館巡回ステーション別利用状況
地区 | 巡回ステーション | 巡回回数 | 貸出点数 | 1回当たり貸出点数 |
---|---|---|---|---|
栃木 | 市営住宅城内南第2団地 | 21 | 213 | 10 |
平井町 | 21 | 13 | 1 | |
西部生きがいセンター | 21 | 361 | 17 | |
大町公民館 | 21 | 221 | 11 | |
サンコーポラス日ノ出 | 21 | 1,094 | 52 | |
市役所 | 22 | 285 | 13 | |
薗部町一丁目 | 21 | 108 | 5 | |
片柳町市営住宅 | 22 | 317 | 14 | |
国府 | 大塚団地 | 21 | 270 | 13 |
国府地区公民館 | 22 | 784 | 36 | |
星風会 | 22 | 315 | 14 | |
寺尾 | 出流町 | 22 | 97 | 4 |
星野町生産物直売所 | 22 | 25 | 1 | |
寺尾地区公民館 | 21 | 218 | 10 | |
尻内町 | 21 | 69 | 3 | |
吹上 | 吹上地区公民館 | 21 | 472 | 22 |
市営住宅川原田西団地 | 22 | 728 | 33 | |
皆川 | 皆川地区公民館 | 21 | 296 | 14 |
新井町公民館 | 22 | 204 | 9 | |
大宮 | 大宮地区公民館 | 22 | 93 | 4 |
樋ノ口生協団地 | 22 | 95 | 4 | |
泉寿園 | 21 | 468 | 22 | |
平川公民館 | 22 | 350 | 16 | |
大宮市営住宅 | 22 | 302 | 14 | |
計 | 24か所 | 516 | 7,398 | 14 |
利用者登録状況
月 | 新規登録者数 | 登録 削除 |
総登録者 数 |
団体 合計 |
計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 移動 図書館 |
計 | |||||
4 | 104 | 5 | 109 | 0 | 57,425 | 118 | 57,543 |
5 | 108 | 0 | 108 | 0 | 57,533 | 118 | 57,651 |
6 | 101 | 1 | 102 | 1 | 57,634 | 119 | 57,753 |
7 | 180 | 0 | 180 | 0 | 57,814 | 120 | 57,934 |
8 | 193 | --- | 193 | 0 | 58,007 | 120 | 58,127 |
9 | 95 | 0 | 95 | 0 | 58,102 | 120 | 58,222 |
10 | 128 | 1 | 129 | 0 | 58,231 | 121 | 58,352 |
11 | 78 | 2 | 80 | 0 | 58,311 | 121 | 58,432 |
12 | 48 | 5 | 53 | 0 | 58,364 | 121 | 58,485 |
1 | 79 | 2 | 81 | 0 | 58,445 | 121 | 58,566 |
2 | 78 | 1 | 79 | 0 | 58,524 | 122 | 58,646 |
3 | 95 | 3 | 98 | 0 | 58,622 | 122 | 58,744 |
計 | 1,287 | 20 | 1,307 | 1 | 58,622 | 122 | 58,744 |
年齢 | 新規登録者数 | 総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 移動図書館 | 計 | 本館 | 移動図書館 | 計 | |
6歳以下 | 112 | 2 | 114 | 392 | 12 | 404 |
7~12 | 218 | 4 | 222 | 2,100 | 91 | 2,191 |
13~15 | 76 | 1 | 77 | 1,879 | 76 | 1,955 |
16~18 | 63 | 0 | 63 | 2,345 | 86 | 2,431 |
19~22 | 102 | 0 | 102 | 3,944 | 178 | 4,122 |
23~29 | 136 | 1 | 137 | 9,616 | 572 | 10,188 |
30~39 | 222 | 4 | 226 | 16,169 | 259 | 16,428 |
40~49 | 127 | 0 | 127 | 6,683 | 258 | 6,941 |
50~59 | 117 | 0 | 117 | 6,605 | 315 | 6,920 |
60歳以上 | 114 | 8 | 122 | 6,612 | 430 | 7,042 |
計 | 1,287 | 20 | 1,307 | 56,345 | 2,277 | 58,622 |
予約・リクエスト件数
月 | 予約件数 | リクエスト件数 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 移動 図書館 |
計 | 本館 | 移動 図書館 |
計 | ||
4 | 240 | 77 | 317 | 153 | 13 | 166 | 483 |
5 | 249 | 70 | 319 | 112 | 14 | 126 | 445 |
6 | 229 | 78 | 307 | 155 | 22 | 177 | 484 |
7 | 243 | 77 | 320 | 197 | 0 | 197 | 517 |
8 | 274 | --- | 274 | 166 | --- | 166 | 440 |
9 | 243 | 72 | 315 | 165 | 20 | 185 | 500 |
10 | 242 | 38 | 280 | 183 | 15 | 198 | 478 |
11 | 224 | 70 | 294 | 168 | 10 | 178 | 472 |
12 | 207 | 72 | 279 | 177 | 14 | 191 | 470 |
1 | 231 | 56 | 287 | 135 | 9 | 144 | 431 |
2 | 109 | 71 | 180 | 203 | 15 | 218 | 398 |
3 | 245 | 92 | 337 | 139 | 19 | 158 | 495 |
計 | 2,736 | 773 | 3,509 | 1,953 | 151 | 2,104 | 5,613 |
レファレンス件数
月 | 口頭 | 電話 | 文書 | 計 |
---|---|---|---|---|
4 | 66 | 1 | 0 | 67 |
5 | 83 | 1 | 0 | 84 |
6 | 77 | 1 | 0 | 78 |
7 | 78 | 0 | 0 | 78 |
8 | 110 | 2 | 0 | 112 |
9 | 76 | 1 | 0 | 77 |
10 | 57 | 1 | 0 | 58 |
11 | 50 | 3 | 0 | 53 |
12 | 48 | 1 | 0 | 49 |
1 | 63 | 3 | 0 | 66 |
2 | 45 | 2 | 0 | 47 |
3 | 66 | 0 | 0 | 66 |
計 | 819 | 16 | 0 | 835 |
読書室・キャレルデスク・コピー件数
月 | 読書室 | キャレルデスク | コピー件数 | |
---|---|---|---|---|
件数 | 枚数 | |||
4 | 811 | 375 | 84 | 327 |
5 | 1,127 | 360 | 124 | 429 |
6 | 1,051 | 414 | 124 | 521 |
7 | 1,088 | 417 | 125 | 545 |
8 | 1,903 | 461 | 146 | 541 |
9 | 1,065 | 416 | 136 | 444 |
10 | 1,141 | 448 | 132 | 395 |
11 | 1,337 | 409 | 142 | 590 |
12 | 1,180 | 335 | 109 | 493 |
1 | 942 | 335 | 88 | 631 |
2 | 1,077 | 289 | 95 | 360 |
3 | 907 | 417 | 124 | 576 |
計 | 13,629 | 4,676 | 1,429 | 5,852 |
掲載日 令和3年9月6日
更新日 令和3年9月22日