平成18年度 栃木市図書館統計
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
図書館資料関係
分類 | 郷土 資料 |
総記 | 哲学 | 歴史 | 社会 科学 |
自然 科学 |
技術 | 産業 | 芸術 | 言語 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増加数 | 208 | -247 | -79 | -1,906 | -366 | -787 | -2,080 | -431 | -558 | 66 | -2,485 | -8,665 |
総数 | 11,279 | 10,852 | 9,388 | 26,263 | 33,324 | 16,398 | 17,234 | 7,884 | 21,026 | 5,032 | 107,610 | 266,290 |
構成比 (%) |
4.2 | 4.1 | 3.5 | 9.9 | 12.5 | 6.2 | 6.5 | 3.0 | 7.9 | 1.9 | 40.4 | 100.0 |
分類 | レコード | テープ | CD | ビデオ | DVD | 絵本・ 紙芝居 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
増加数 | 0 | 1 | 40 | 108 | 112 | 9 | 269 |
総数 | 510 | 2,543 | 6,261 | 3,462 | 344 | 15,255 | 28,375 |
構成比 (%) |
1.8 | 9.0 | 22.1 | 12.2 | 1.2 | 53.8 | 100.0 |
新聞 | 雑誌 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
購入 | 寄贈 | 購入 | 寄贈 | |
11 | 24 | 94 | 107 | 236 |
貸出状況
月 | 本館 | 移動図館 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館 日数 |
貸出 人数 |
一日 平均 |
巡回 日数 |
巡回 回数 |
貸出 人数 |
一日 平均 |
一回 平均 |
||
4 | 25 | 5,372 | 215 | 12 | 48 | 180 | 15 | 4 | 5,552 |
5 | 26 | 5,504 | 212 | 11 | 44 | 172 | 16 | 4 | 5,676 |
6 | 24 | 5,167 | 215 | 13 | 52 | 227 | 17 | 4 | 5,394 |
7 | 26 | 6,071 | 234 | 9 | 36 | 143 | 16 | 4 | 6,214 |
8 | 26 | 6,483 | 249 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,483 |
9 | 24 | 5,288 | 220 | 12 | 48 | 190 | 16 | 4 | 5,478 |
10 | 24 | 5,472 | 228 | 10 | 40 | 165 | 17 | 4 | 5,637 |
11 | 25 | 4,903 | 196 | 14 | 56 | 241 | 17 | 4 | 5,144 |
12 | 23 | 4,457 | 194 | 12 | 48 | 205 | 17 | 4 | 4,662 |
1 | 23 | 5,003 | 218 | 11 | 44 | 200 | 18 | 5 | 5,203 |
2 | 23 | 5,347 | 232 | 12 | 48 | 204 | 17 | 4 | 5,551 |
3 | 20 | 4,797 | 240 | 7 | 28 | 139 | 20 | 5 | 4,936 |
計 | 289 | 63,864 | 221 | 123 | 492 | 2,066 | 17 | 4 | 65,930 |
月 | 本館 | 移動図書館 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館 日数 |
貸出 点数 |
一日 平均 |
巡回 日数 |
巡回 回数 |
貸出 点数 |
一日 平均 |
一回 平均 |
||
4 | 25 | 23,054 | 922 | 12 | 48 | 800 | 67 | 17 | 23,854 |
5 | 26 | 23,114 | 889 | 11 | 44 | 786 | 71 | 18 | 23,900 |
6 | 24 | 21,359 | 890 | 13 | 52 | 1,096 | 84 | 21 | 22,455 |
7 | 26 | 26,074 | 1,003 | 9 | 36 | 739 | 82 | 21 | 26,813 |
8 | 26 | 26,561 | 1,022 | --- | --- | --- | --- | --- | 26,561 |
9 | 24 | 22,349 | 931 | 12 | 48 | 911 | 76 | 19 | 23,260 |
10 | 24 | 23,589 | 983 | 10 | 40 | 728 | 73 | 18 | 24,317 |
11 | 25 | 20,962 | 838 | 14 | 56 | 1,155 | 83 | 21 | 22,117 |
12 | 23 | 19,228 | 836 | 12 | 48 | 906 | 76 | 19 | 20,134 |
1 | 23 | 21,687 | 943 | 11 | 44 | 843 | 77 | 19 | 22,530 |
2 | 23 | 22,802 | 991 | 12 | 48 | 919 | 77 | 23 | 23,721 |
3 | 20 | 20,975 | 1,049 | 7 | 28 | 652 | 93 | 23 | 21,627 |
計 | 289 | 271,754 | 940 | 123 | 492 | 9,535 | 78 | 19 | 281,289 |
月 | 合計 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会 科学 |
自然 科学 |
工学 工業 |
産業 | 芸術 | 言語 | 文学 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23,854 | 440 | 545 | 1,522 | 849 | 887 | 1,996 | 455 | 1,022 | 243 | 8,586 | 7,309 |
5 | 23,900 | 462 | 516 | 1,431 | 1,005 | 930 | 2,047 | 562 | 1,130 | 177 | 8,349 | 7,291 |
6 | 22,455 | 405 | 451 | 1,305 | 845 | 797 | 1,900 | 521 | 1,000 | 159 | 8,077 | 6,995 |
7 | 26,813 | 597 | 470 | 1,536 | 1,070 | 1,257 | 2,228 | 499 | 1,220 | 261 | 9,497 | 8,178 |
8 | 26,561 | 596 | 496 | 1,674 | 1,123 | 1,385 | 2,188 | 517 | 1,274 | 242 | 9,274 | 7,792 |
9 | 23,260 | 399 | 512 | 1,388 | 997 | 876 | 1,914 | 358 | 1,062 | 186 | 8,153 | 7,415 |
10 | 24,317 | 492 | 532 | 1,340 | 1,036 | 820 | 2,195 | 465 | 1,078 | 266 | 8,413 | 7,680 |
11 | 22,117 | 412 | 493 | 1,164 | 957 | 754 | 2,056 | 457 | 956 | 198 | 7,617 | 7,053 |
12 | 20,134 | 401 | 448 | 1,001 | 846 | 681 | 1,785 | 370 | 860 | 145 | 7,192 | 6,405 |
1 | 22,530 | 474 | 562 | 1,306 | 1,016 | 787 | 1,987 | 393 | 1,018 | 203 | 7,897 | 6,887 |
2 | 23,721 | 507 | 482 | 1,353 | 1,051 | 928 | 2,018 | 423 | 1,134 | 189 | 8,013 | 7,623 |
3 | 21,627 | 495 | 463 | 1,266 | 887 | 615 | 1,857 | 433 | 997 | 207 | 7,620 | 6,786 |
計 | 281,289 | 5,680 | 5,970 | 16,286 | 11,682 | 10,717 | 24,172 | 5,453 | 12,751 | 2,476 | 98,688 | 87,414 |
移動図書館巡回ステーション別利用状況
地区 | 巡回ステーション | 巡回回数 | 貸出点数 | 1回当たり貸出点数 |
---|---|---|---|---|
栃木 | 市営住宅城内南第2団地 | 21 | 318 | 15 |
平井町 | 21 | 58 | 3 | |
西部生きがいセンター | 21 | 332 | 16 | |
大町公民館 | 21 | 262 | 13 | |
サンコーポラス日ノ出 | 21 | 1,266 | 60 | |
市役所 | 20 | 256 | 13 | |
薗部町一丁目 | 21 | 231 | 11 | |
片柳町市営住宅 | 20 | 343 | 17 | |
国府 | 大塚団地 | 21 | 536 | 26 |
国府地区公民館 | 20 | 508 | 25 | |
星風会 | 20 | 428 | 21 | |
寺尾 | 出流町 | 20 | 105 | 5 |
星野町生産物直売所 | 20 | 55 | 3 | |
寺尾地区公民館 | 21 | 862 | 41 | |
尻内町 | 21 | 97 | 5 | |
吹上 | 吹上地区公民館 | 21 | 562 | 27 |
市営住宅川原田西団地 | 20 | 715 | 36 | |
皆川 | 皆川地区公民館 | 21 | 271 | 13 |
新井町公民館 | 20 | 111 | 6 | |
大宮 | 大宮地区公民館 | 20 | 237 | 12 |
樋ノ口生協団地 | 20 | 135 | 7 | |
泉寿園 | 21 | 345 | 16 | |
平川公民館 | 20 | 553 | 28 | |
大宮市営住宅 | 20 | 949 | 48 | |
計 | 24か所 | 492 | 9,535 | 19 |
利用者登録状況
月 | 新規登録者数 | 登録 削除 |
総登録者 数 |
団体 合計 |
計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 移動 図書館 |
計 | |||||
4 | 99 | 3 | 102 | 0 | 58,724 | 125 | 58,849 |
5 | 109 | 4 | 113 | 0 | 58,837 | 125 | 58,962 |
6 | 98 | 4 | 102 | 0 | 58,939 | 126 | 59,065 |
7 | 137 | 2 | 139 | 0 | 59,078 | 127 | 59,205 |
8 | 164 | --- | 164 | 0 | 59,242 | 128 | 59,370 |
9 | 82 | 1 | 83 | 0 | 59,325 | 128 | 59,453 |
10 | 83 | 3 | 86 | 0 | 59,411 | 128 | 59,539 |
11 | 82 | 2 | 84 | 1 | 59,494 | 128 | 59,622 |
12 | 57 | 1 | 58 | 0 | 59,552 | 128 | 59,680 |
1 | 65 | 2 | 67 | 0 | 59,619 | 128 | 59,747 |
2 | 81 | 2 | 83 | 0 | 59,702 | 128 | 59,830 |
3 | 84 | 0 | 84 | 0 | 59,786 | 128 | 59,914 |
計 | 1,141 | 24 | 1,165 | 1 | 59,786 | 128 | 59,914 |
年齢 | 新規登録者数 | 総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 移動図書館 | 計 | 本館 | 移動図書館 | 計 | |
6歳以下 | 124 | 3 | 127 | 365 | 9 | 374 |
7~12 | 218 | 2 | 220 | 1,987 | 80 | 2,067 |
13~15 | 42 | 0 | 42 | 1,726 | 70 | 1,796 |
16~18 | 55 | 0 | 55 | 2,215 | 77 | 2,292 |
19~22 | 78 | 0 | 78 | 3,818 | 146 | 3,964 |
23~29 | 107 | 4 | 111 | 9,109 | 587 | 9,696 |
30~39 | 217 | 3 | 220 | 17,358 | 303 | 17,661 |
40~49 | 110 | 0 | 110 | 6,834 | 242 | 7,076 |
50~59 | 83 | 3 | 86 | 6,828 | 323 | 7,151 |
60歳以上 | 107 | 9 | 116 | 7,246 | 463 | 7,709 |
計 | 1,141 | 24 | 1,165 | 57,486 | 2,300 | 59,786 |
予約・リクエスト件数
月 | 予約件数 | リクエスト件数 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 移動 図書館 |
計 | 本館 | 移動 図書館 |
計 | ||
4 | 234 | 105 | 339 | 144 | 15 | 159 | 498 |
5 | 248 | 107 | 355 | 187 | 23 | 210 | 565 |
6 | 251 | 140 | 391 | 138 | 24 | 162 | 553 |
7 | 268 | 180 | 448 | 108 | 11 | 119 | 567 |
8 | 267 | --- | 267 | 145 | --- | 145 | 412 |
9 | 203 | 173 | 376 | 156 | 106 | 262 | 638 |
10 | 251 | 138 | 389 | 182 | 31 | 213 | 602 |
11 | 214 | 181 | 395 | 136 | 26 | 162 | 557 |
12 | 118 | 174 | 292 | 175 | 41 | 216 | 508 |
1 | 200 | 234 | 434 | 111 | 25 | 136 | 570 |
2 | 203 | 155 | 358 | 161 | 52 | 213 | 571 |
3 | 139 | 226 | 365 | 226 | 17 | 243 | 608 |
計 | 2,596 | 1,813 | 4,409 | 1,869 | 371 | 2,240 | 6,649 |
レファレンス件数
月 | 口頭 | 電話 | 文書 | 計 |
---|---|---|---|---|
4 | 68 | 2 | 0 | 70 |
5 | 75 | 1 | 0 | 76 |
6 | 74 | 1 | 0 | 75 |
7 | 96 | 3 | 0 | 99 |
8 | 111 | 2 | 0 | 113 |
9 | 66 | 4 | 0 | 70 |
10 | 91 | 2 | 0 | 93 |
11 | 98 | 4 | 0 | 102 |
12 | 87 | 3 | 0 | 90 |
1 | 91 | 0 | 0 | 91 |
2 | 89 | 1 | 0 | 90 |
3 | 53 | 0 | 0 | 53 |
計 | 999 | 23 | 0 | 1,022 |
読書室・キャレルデスク・コピー件数
月 | 読書室 | キャレルデスク | コピー件数 | |
---|---|---|---|---|
件数 | 枚数 | |||
4 | 802 | 381 | 121 | 674 |
5 | 1,168 | 403 | 139 | 1,170 |
6 | 1,071 | 392 | 144 | 1,116 |
7 | 1,431 | 459 | 159 | 1,201 |
8 | 1,896 | 468 | 177 | 1,438 |
9 | 1,278 | 360 | 132 | 1,217 |
10 | 1,254 | 342 | 129 | 689 |
11 | 1,211 | 376 | 134 | 879 |
12 | 1,154 | 291 | 120 | 531 |
1 | 1,145 | 329 | 118 | 620 |
2 | 1,374 | 375 | 126 | 493 |
3 | 568 | 293 | 98 | 383 |
計 | 14,352 | 4,469 | 1,597 | 10,411 |
掲載日 令和3年9月6日
更新日 令和3年9月22日