平成19年度 栃木市図書館統計
図書館資料関係
分類 | 郷土 資料 |
総記 | 哲学 | 歴史 | 社会 科学 |
自然 科学 |
技術 | 産業 | 芸術 | 言語 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増加数 | 201 | 225 | 236 | 492 | 576 | 316 | 656 | 162 | 321 | 90 | 2,101 | 5,376 |
総数 | 11,383 | 10,957 | 9,293 | 25,042 | 33,090 | 16,028 | 16,755 | 7,468 | 20,194 | 4,953 | 105,785 | 260,948 |
構成比 (%) |
4.4 | 4.2 | 3.6 | 9.6 | 12.7 | 6.1 | 6.4 | 2.9 | 7.7 | 1.9 | 40.5 | 100.0 |
分類 | レコード | テープ | CD | ビデオ | DVD | 絵本・ 紙芝居 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
増加数 | 0 | 2 | 300 | 3 | 181 | 258 | 744 |
総数 | 510 | 2,545 | 6,561 | 3,465 | 525 | 15,319 | 28,925 |
構成比 (%) |
1.8 | 8.8 | 22.7 | 12.0 | 1.8 | 53.0 | 100.0 |
新聞 | 雑誌 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
購入 | 寄贈 | 購入 | 寄贈 | |
11 | 23 | 92 | 102 | 228 |
貸出状況
月 | 本館 | 移動図館 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館 日数 |
貸出 人数 |
一日 平均 |
巡回 日数 |
巡回 回数 |
貸出 人数 |
一日 平均 |
一回 平均 |
||
4 | 25 | 5,187 | 207 | 12 | 48 | 193 | 16 | 4 | 5,380 |
5 | 26 | 5,399 | 208 | 15 | 60 | 321 | 21 | 5 | 5,720 |
6 | 24 | 5,246 | 219 | 12 | 48 | 219 | 18 | 5 | 5,465 |
7 | 26 | 6,119 | 235 | 12 | 48 | 248 | 21 | 5 | 6,367 |
8 | 25 | 6,346 | 254 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,346 |
9 | 25 | 5,724 | 229 | 9 | 36 | 169 | 19 | 5 | 5,893 |
10 | 24 | 5,421 | 226 | 11 | 44 | 200 | 18 | 5 | 5,621 |
11 | 24 | 5,310 | 221 | 13 | 52 | 239 | 18 | 5 | 5,549 |
12 | 23 | 4,821 | 210 | 12 | 48 | 226 | 19 | 5 | 5,047 |
1 | 23 | 5,550 | 241 | 13 | 49 | 277 | 21 | 6 | 5,827 |
2 | 23 | 5,355 | 233 | 13 | 49 | 213 | 16 | 4 | 5,568 |
3 | 21 | 5,024 | 239 | 9 | 36 | 157 | 17 | 4 | 5,181 |
計 | 289 | 65,502 | 227 | 131 | 518 | 2,462 | 19 | 5 | 67,964 |
月 | 本館 | 移動図書館 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館 日数 |
貸出 点数 |
一日 平均 |
巡回 日数 |
巡回 回数 |
貸出 点数 |
一日 平均 |
一回 平均 |
||
4 | 25 | 22,283 | 891 | 12 | 48 | 929 | 77 | 19 | 23,212 |
5 | 26 | 22,643 | 871 | 15 | 60 | 1,369 | 91 | 23 | 24,012 |
6 | 24 | 21,932 | 914 | 12 | 48 | 945 | 79 | 20 | 22,877 |
7 | 26 | 26,846 | 1,033 | 12 | 48 | 1,119 | 93 | 23 | 27,965 |
8 | 25 | 26,682 | 1,067 | --- | --- | --- | --- | --- | 26,682 |
9 | 25 | 24,532 | 981 | 9 | 36 | 835 | 93 | 23 | 25,367 |
10 | 24 | 23,065 | 961 | 11 | 44 | 831 | 76 | 19 | 23,896 |
11 | 24 | 22,660 | 944 | 13 | 52 | 1,107 | 85 | 21 | 23,767 |
12 | 23 | 21,490 | 934 | 12 | 48 | 983 | 82 | 20 | 22,473 |
1 | 23 | 24,908 | 1,083 | 13 | 49 | 1,133 | 87 | 23 | 26,041 |
2 | 23 | 23,637 | 1,028 | 13 | 49 | 881 | 68 | 18 | 24,518 |
3 | 21 | 22,799 | 1,086 | 9 | 36 | 653 | 73 | 18 | 23,452 |
計 | 289 | 283,477 | 981 | 131 | 518 | 10,785 | 82 | 21 | 294,262 |
月 | 合計 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会 科学 |
自然 科学 |
工学 工業 |
産業 | 芸術 | 言語 | 文学 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23,212 | 507 | 531 | 1,505 | 895 | 755 | 2,034 | 551 | 1,001 | 196 | 8,404 | 6,833 |
5 | 24,012 | 542 | 527 | 1,569 | 1,053 | 908 | 2,152 | 653 | 1,065 | 160 | 8,414 | 6,969 |
6 | 22,877 | 458 | 541 | 1,377 | 1,064 | 849 | 1,914 | 572 | 885 | 186 | 8,110 | 6,921 |
7 | 27,965 | 661 | 708 | 1,823 | 1,291 | 1,360 | 2,438 | 521 | 1,137 | 234 | 9,739 | 8,053 |
8 | 26,682 | 622 | 582 | 1,700 | 1,188 | 1,411 | 2,140 | 406 | 1,071 | 186 | 9,634 | 7,742 |
9 | 25,367 | 571 | 539 | 1,586 | 1,038 | 947 | 2,212 | 468 | 1,038 | 231 | 9,017 | 7,720 |
10 | 23,896 | 521 | 567 | 1,465 | 1,096 | 857 | 2,164 | 449 | 1,040 | 199 | 8,179 | 7,359 |
11 | 23,767 | 450 | 605 | 1,465 | 1,021 | 826 | 2,302 | 408 | 1,034 | 168 | 8,060 | 7,428 |
12 | 22,473 | 435 | 481 | 1,161 | 913 | 700 | 2,118 | 343 | 977 | 211 | 7,691 | 7,443 |
1 | 26,041 | 528 | 577 | 1,408 | 1,166 | 796 | 2,561 | 483 | 1,113 | 209 | 8,685 | 8,515 |
2 | 24,518 | 496 | 622 | 1,397 | 1,087 | 783 | 2,401 | 477 | 1,033 | 190 | 8,262 | 7,770 |
3 | 23,452 | 469 | 513 | 1,322 | 889 | 700 | 2,261 | 508 | 962 | 170 | 8,319 | 7,739 |
計 | 294,262 | 6,260 | 6,793 | 17,778 | 12,701 | 10,892 | 26,697 | 5,839 | 12,356 | 2,340 | 102,514 | 90,092 |
移動図書館巡回ステーション別利用状況
地区 | 巡回ステーション | 巡回回数 | 貸出点数 | 1回当たり貸出点数 |
---|---|---|---|---|
栃木 | 市営住宅城内南第2団地 | 21 | 193 | 9.2 |
平井町 | 21 | 5 | 0.2 | |
西部生きがいセンター | 21 | 252 | 12.0 | |
大町公民館 | 21 | 339 | 16.1 | |
サンコーポラス日ノ出 | 21 | 1,117 | 53.2 | |
市役所 | 22 | 427 | 19.4 | |
薗部町一丁目 | 21 | 295 | 14.0 | |
片柳町市営住宅 | 22 | 270 | 12.3 | |
国府 | 大塚団地 | 21 | 557 | 26.5 |
国府地区公民館 | 22 | 415 | 18.9 | |
星風会 | 22 | 742 | 33.7 | |
寺尾 | 出流町 | 22 | 117 | 5.3 |
星野町生産物直売所 | 22 | 84 | 3.8 | |
寺尾地区公民館 | 21 | 1,192 | 56.8 | |
尻内町 | 21 | 4 | 0.2 | |
寺尾中学校 | 2 | 153 | 76.5 | |
吹上 | 吹上地区公民館 | 21 | 420 | 20.0 |
市営住宅川原田西団地 | 22 | 841 | 38.2 | |
皆川 | 皆川地区公民館 | 21 | 233 | 11.1 |
新井町公民館 | 22 | 247 | 11.2 | |
大宮 | 大宮地区公民館 | 22 | 195 | 8.9 |
樋ノ口生協団地 | 22 | 257 | 11.7 | |
泉寿園 | 21 | 524 | 25.0 | |
平川公民館 | 22 | 468 | 21.3 | |
大宮市営住宅 | 22 | 1,438 | 65.4 | |
計 | 25か所 | 518 | 10,785 | 20.8 |
利用者登録状況
月 | 新規登録者数 | 登録 削除 |
総登録者 数 |
団体 合計 |
計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 移動 図書館 |
計 | |||||
4 | 100 | 2 | 102 | 0 | 59,888 | 128 | 60,016 |
5 | 73 | 2 | 75 | 0 | 59,963 | 129 | 60,092 |
6 | 134 | 2 | 136 | 0 | 60,099 | 130 | 60,229 |
7 | 128 | 0 | 128 | 0 | 60,227 | 131 | 60,358 |
8 | 169 | --- | 169 | 2 | 60,394 | 131 | 60,525 |
9 | 82 | 0 | 82 | 0 | 60,476 | 131 | 60,607 |
10 | 76 | 0 | 76 | 0 | 60,552 | 132 | 60,684 |
11 | 68 | 3 | 71 | 0 | 60,623 | 134 | 60,757 |
12 | 57 | 2 | 59 | 1 | 60,681 | 135 | 60,816 |
1 | 115 | 1 | 116 | 0 | 60,797 | 135 | 60,932 |
2 | 87 | 2 | 89 | 0 | 60,886 | 135 | 61,021 |
3 | 74 | 5 | 79 | 0 | 60,965 | 136 | 61,101 |
計 | 1,163 | 19 | 1,182 | 3 | 60,965 | 136 | 61,101 |
年齢 | 新規登録者数 | 総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 移動図書館 | 計 | 本館 | 移動図書館 | 計 | |
6歳以下 | 149 | 3 | 152 | 394 | 9 | 403 |
7~12 | 233 | 7 | 240 | 1,884 | 72 | 1,956 |
13~15 | 95 | 1 | 96 | 1,633 | 53 | 1,686 |
16~18 | 42 | 0 | 42 | 2,080 | 79 | 2,159 |
19~22 | 58 | 0 | 58 | 3,695 | 143 | 3,838 |
23~29 | 102 | 0 | 102 | 8,597 | 525 | 9,122 |
30~39 | 217 | 3 | 220 | 18,216 | 391 | 18,607 |
40~49 | 90 | 0 | 90 | 7,290 | 224 | 7,514 |
50~59 | 79 | 1 | 80 | 6,824 | 329 | 7,153 |
60歳以上 | 98 | 4 | 102 | 8,035 | 492 | 8,527 |
計 | 1,163 | 19 | 1,182 | 58,648 | 2,317 | 60,965 |
予約・リクエスト件数
月 | 予約件数 | リクエスト件数 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 移動 図書館 |
計 | 本館 | 移動 図書館 |
計 | ||
4 | 226 | 233 | 542 | 138 | 35 | 173 | 715 |
5 | 227 | 308 | 702 | 128 | 53 | 181 | 883 |
6 | 202 | 219 | 572 | 124 | 48 | 172 | 744 |
7 | 257 | 279 | 740 | 193 | 47 | 240 | 980 |
8 | 271 | --- | 443 | 173 | --- | 173 | 616 |
9 | 189 | 154 | 549 | 126 | 36 | 162 | 711 |
10 | 223 | 249 | 671 | 124 | 50 | 174 | 845 |
11 | 195 | 297 | 763 | 149 | 46 | 195 | 958 |
12 | 221 | 280 | 758 | 115 | 28 | 143 | 901 |
1 | 174 | 349 | 804 | 189 | 57 | 246 | 1,050 |
2 | 191 | 288 | 722 | 151 | 59 | 210 | 932 |
3 | 152 | 204 | 541 | 181 | 42 | 223 | 764 |
計 | 2,528 | 2,860 | 7,807 | 1,791 | 501 | 2,292 | 10,099 |
レファレンス件数
月 | 口頭 | 電話 | 文書 | 計 |
---|---|---|---|---|
4 | 83 | 4 | 0 | 87 |
5 | 77 | 3 | 0 | 80 |
6 | 98 | 4 | 0 | 102 |
7 | 98 | 4 | 0 | 102 |
8 | 85 | 3 | 0 | 88 |
9 | 74 | 1 | 0 | 75 |
10 | 86 | 2 | 0 | 88 |
11 | 72 | 7 | 0 | 79 |
12 | 68 | 0 | 0 | 68 |
1 | 90 | 0 | 0 | 90 |
2 | 99 | 3 | 1 | 103 |
3 | 48 | 6 | 0 | 54 |
計 | 978 | 37 | 1 | 1,016 |
読書室・キャレルデスク・コピー件数
月 | 読書室 | キャレルデスク | コピー件数 | |
---|---|---|---|---|
件数 | 枚数 | |||
4 | 673 | 329 | 118 | 585 |
5 | 874 | 378 | 114 | 615 |
6 | 907 | 411 | 122 | 588 |
7 | 946 | 399 | 112 | 597 |
8 | 1,707 | 450 | 108 | 423 |
9 | 945 | 435 | 103 | 632 |
10 | 1,003 | 416 | 104 | 580 |
11 | 980 | 400 | 86 | 412 |
12 | 1,114 | 343 | 97 | 459 |
1 | 1,050 | 364 | 112 | 544 |
2 | 1,156 | 333 | 100 | 493 |
3 | 579 | 296 | 89 | 547 |
計 | 11,934 | 4,554 | 1,265 | 6,475 |
掲載日 令和3年9月6日
更新日 令和3年9月22日