このページの本文へ移動
トップ年度別統計> 平成20年度・平成21年度 栃木市図書館統計

平成20年度・平成21年度 栃木市図書館統計

館別貸出冊数・貸出人数

貸出冊数統計(本館)
平成20年度 平成21年度 増減(冊) 増減(%)
4月 23,542 25,722 +2180 +9.2
5月 23,458 27,483 +4025 +17.1
6月 23,816 26,913 +3097 +13.0
7月 26,182 28,319 +2137 +8.1
8月 27,313 33,163 +5850 +21.4
9月 24,214 24,262 +48 +0.1
10月 23,116 28,927 +5811 +25.1
11月 24,331 29,346 +5015 +20.6
12月 21,464 27,523 +6059 +28.2
1月 24,365 28,733 +4368 +17.9
2月 23,926 27,686 +3760 +15.7
3月 23,447 24,630 +1183 +5.0
合計 289,174 332,697 +43523 +15.0
本館の貸出冊数統計グラフ
貸出冊数統計(移動図書館・BM)
平成20年度 平成21年度 増減(冊) 増減(%)
4月 937 793 -144 -15.3
5月 1,002 701 -301 -30.0
6月 914 937 +23 +2.5
7月 1,028 873 -150 -14.5
8月 0 709 +709 - 
9月 698 632 -66 -9.4
10月 892 613 -279 -31.2
11月 746 728 -18 -2.4
12月 783 802 +19 +2.4
1月 806 538 -268 -33.3
2月 685 729 +44 +6.42
3月 574 608 +34 +5.9
合計 9,065 8,673 -392 -4.3
BMの貸出冊数統計グラフ
※平成20年度8月は移動図書館運行なし
 
貸出冊数統計(全館)
平成20年度 平成21年度 増減(冊) 増減(%)
4月 24,479 26,515 +2036 +8.3
5月 24,460 28,184 +3724 +15.2
6月 24,730 27,850 +3120 +12.6
7月 27,210 29,192 +1982 +7.2
8月 27,313 33,872 +6559 +24.0
9月 24,912 24,894 -18 0.0
10月 24,008 29,540 +5532 +23
11月 25,277 30,074 +4797 +18.9
12月 22,247 28,325 +6078 +27.3
1月 25,171 29,271 +4100 +16.2
2月 24,611 28,415 +3804 +15.0
3月 24,021 25,238 +1217 +5.0
合計 298,439 341,370 +42931 +14.4
全館の貸出冊数統計グラフ
 
貸出人数統計(本館)
平成20年度 平成21年度 増減(人) 増減(%)
4月 5,395 5,859 +464 +8.6
5月 5,465 6,385 +920 +16.8
6月 5,567 6,480 +913 +16.4
7月 6,135 6,753 +618 +10.0
8月 6,428 7,794 +1369 +21.2
9月 5,746 5,697 -49 -0.8
10月 5,410 6,853 +1443 +26.6
11月 5,689 6,893 +1204 +21.1
12月 4,960 6,246 +1286 +25.9
1月 5,516 6,553 +1037 +18.7
2月 5,487 6,482 +995 +18.1
3月 5,247 5,505 +258 +4.9
合計 67,045 77,493 +10448 +15.6
本館の貸出人数統計グラフ
 
貸出人数統計(移動図書館・BM)
平成20年度 平成21年度 増減(人) 増減(%)
4月 229 217 -12 -5.2
5月 222 241 +19 +8.5
6月 219 286 +67 +30.5
7月 266 285 +19 +7.1
8月 0 195 +195 - 
9月 166 191 +25 +15.0
10月 200 195 -5 -2.5
11月 216 251 +35 +16.2
12月 193 228 +35 +18.1
1月 193 150 -43 -22.3
2月 172 206 +34 +19.8
3月 121 163 +42 +34.7
合計 2,197 2,615 +418 +19.0
BMの貸出人数統計グラフ
※平成20年度8月は移動図書館運行なし
 
貸出人数統計(全館)
平成20年度 平成21年度 増減(人) 増減(%)
4月 5,624 6,076 +452 +8.0
5月 5,687 6,626 +939 +16.5
6月 5,786 6,766 +980 +16.9
7月 6,401 7,038 +637 +9.9
8月 6,428 7,989 +1561 +24.2
9月 5,912 5,888 -24 -0.4
10月 5,610 7,048 +1438 +2.5
11月 5,905 7,144 +1239 +20.9
12月 5,153 6,474 +1321 +25.6
1月 5,709 6,703 +994 +17.0
2月 5,659 6,688 +1029 +18.0
3月 5,368 5,668 +300 +5.6
合計 69,242 80,108 +10866 +15.7
全館の貸出人数統計グラフ

掲載日 令和3年9月6日 更新日 令和3年9月22日

このページを見た人はこんなページも見ています

オプション