西方館所在地・館内マップ
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
アクセス
- 所在地 栃木市西方町本城1番地(栃木市西方公民館1階)
東武日光線 東武金崎駅から徒歩10分
北関東自動車道 都賀I.C.から車で10分 - 電話 0282-92-2512 FAX 0282-92-2512
- 開館時間
午前9時00分~午後7時30分 - 休館日
- 毎週月曜日(祝日の場合は開館)
- 12月29日から翌年1月3日まで
- 特別館内整理(年7日以内)
西方館の紹介
図書館西方館は、西方公民館の中にある小さな図書館ですが、
利用者とのふれあいを大切にコミニケーションが気軽に取れる図書館です。
写真ギャラリー
西方公民館
(この中に図書館があります)
西方公民館入口
(図書館もここから)
図書館入口
(公民館入口から直ぐ)
カウンター
(季節でふれあい)
館内全景
(小さいけど資料はすぐに見つかる)
幼児・絵本コーナー
(親子でふれあい)
雑誌・新刊コーナー
閲覧席・新聞席
(読書を楽しむ席)
学習室(別室)
(現在8席、最大16席)
インターネット閲覧と資料検索機
(調べる、探す)
館内案内図
西方館の概要
所在地 | 栃木市西方町本城1 | 電話 | 0282-92-2512 | ||
開館/年月 | 平成24年4月 | FAX | 0282-92-2512(電話共有) | ||
開館時間 | 9:00~19:30 | ||||
休館日 | 月曜日(祝日の場合は開館)、年末年始(12月29日~1月3日)、特別整理日 | ||||
交通機関 | 東武日光線金崎駅下車徒歩10分 | ||||
駐車場 | 80台(共有・身障者優先用1台) | 駐輪場有り | |||
建物(公民館) | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上2階建 | ||||
延床面積 136m2(図書館部分) | |||||
設備 | 公民館施設と共有 | ||||
閲覧席 | 2席 | ||||
学習室 | 4席(PC利用1席可) | ||||
PC持込デスク | 学習室内に1席(4人テーブル1卓) | ||||
無線LAN | 利用可(カウンター申込み後) |
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、一部座席数を減らしております。
図書資料 | ||||||||
分類 | 栃木 図書館 |
移動 図書館 |
大平 図書館 |
藤岡 図書館 |
都賀 図書館 |
図書館 西方館 |
図書館 岩舟館 |
合計 |
総記 | 13,571 | 117 | 4,206 | 1,853 | 1,764 | 501 | 683 | 22,695 |
哲学 | 11,316 | 91 | 6,494 | 1,608 | 1,627 | 808 | 887 | 22,831 |
歴史 | 27,606 | 191 | 13,931 | 4,952 | 4,927 | 1,263 | 2,125 | 54,995 |
社会科学 | 37,405 | 173 | 19,345 | 5,096 | 7,422 | 1,504 | 2,335 | 73,280 |
自然科学 | 18,203 | 262 | 12,445 | 3,747 | 5,865 | 1,732 | 2,568 | 44,822 |
技術 | 18,880 | 341 | 12,350 | 4,110 | 5,260 | 2,175 | 2,003 | 45,119 |
産業 | 8,119 | 72 | 6,252 | 1,655 | 1,984 | 755 | 809 | 19,646 |
芸術 | 23,889 | 228 | 16,019 | 7,049 | 5,498 | 1,916 | 2,490 | 57,089 |
言語 | 6,296 | 52 | 4,171 | 1,150 | 1,234 | 372 | 537 | 13,812 |
文学 | 52,691 | 690 | 29,034 | 14,330 | 12,164 | 2,288 | 10,323 | 121,520 |
小説 | 59,254 | 3,651 | 17,987 | 8,335 | 27,277 | 6520 | 7,435 | 130,459 |
合計 | 277,230 | 5,868 | 142,234 | 53,885 | 75,022 | 19,834 | 32,196 | 606,269 |
児童資料 | ||||||||
絵本等 | 19,185 | 929 | 16,503 | 8,374 | 11,040 | 4,642 | 6,612 | 67,285 |
郷土行政資料 | ||||||||
合計 | 14,849 | 7 | 6,038 | 3,790 | 4,114 | 929 | 1,433 | 31,160 |
視聴覚資料 | ||||||||
分類 | 栃木 図書館 |
移動 図書館 |
大平 図書館 |
藤岡 図書館 |
都賀 図書館 |
図書館 西方館 |
図書館 岩舟館 |
合計 |
CD | 10,287 | - | 13,897 | 4,143 | 2,378 | 17 | 12 | 30,734 |
カセットテープ | 2,274 | - | 2,424 | - | - | - | - | 4,698 |
レコード | 510 | - | 938 | - | - | - | - | 1,448 |
DVD | 3,598 | - | 1,430 | 83 | 398 | 7 | - | 5,516 |
ビデオテープ | 2,599 | - | 1,686 | 7 | 1,065 | - | - | 5,357 |
その他 | 275 | - | 171 | 142 | 262 | 1 | - | 851 |
合計 | 19,543 | - | 20,546 | 4,375 | 4,103 | 25 | 12 | 48,604 |
逐次刊行物 | ||||||||
分類 | 栃木 図書館 |
移動 図書館 |
大平 図書館 |
藤岡 図書館 |
都賀 図書館 |
図書館 西方館 |
図書館 岩舟館 |
合計 |
新聞 | 18 | - | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 50 |
雑誌 | 260 | - | 122 | 57 | 53 | 27 | 33 | 552 |
合計 | 278 | - | 133 | 63 | 59 | 32 | 37 | 602 |
掲載日 令和3年9月6日
更新日 令和4年6月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
栃木図書館
住所:
〒328-0035 栃木県栃木市旭町 12-2
電話:
0282-22-3542
FAX:
0282-22-1784