大平図書館所在地・館内マップ
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
アクセス
- 所在地 栃木県栃木市大平町蔵井2026番地6
最寄駅 東武日光線「新大平下」駅から徒歩20分、JR両毛線「大平下駅」から徒歩25分 - 電話 0282-43-5234 FAX 0282-43-5273
- 開館時間
午前9時00分~午後7時30分 - 休館日
- 毎週月曜日(祝日の場合は開館)
- 12月29日から翌年1月3日まで
- 特別館内整理(年7日以内)
大平図書館の紹介
市民ギャラリーや子育て世代を意識した設備が充実しており、障がい者支援の中心を担う誰にでもやさしい図書館です。
また、図書館の周りは緑に囲まれていて、静かな環境で読書を楽しめる図書館でもあります。
また、図書館の周りは緑に囲まれていて、静かな環境で読書を楽しめる図書館でもあります。
写真ギャラリー
図書館外観
図書館入口
1階カウンター
1階児童書架
1階読み聞かせの部屋
1階一般書架
1階若葉用書架コーナー
1階新刊コーナー
1階雑誌・新聞コーナー
1階障がい者支援資料コーナー
1階市民ギャラリー
1階除菌機
1階資料検索機(OPAC)
2階レファレンス室
2階レファレンス室カウンター
2階パソコン席
2階会議室
2階視聴覚室
2階飲食コーナー
館内案内図
大平図書館の概要
所在地 | 栃木市大平町蔵井2026番地6 | 電話 | 0282-43-5234 | ||
開館/年月 | 昭和60年6月 | FAX | 0282-22-5273 | ||
開館時間 | 9:00~19:30 | ||||
休館日 | 月曜日(祝日の場合は開館)、年末年始(12月29日~1月3日)、特別整理日 | ||||
交通機関 | 東武日光線新大平駅下車徒歩20分・JR両毛線大平下駅徒歩20分 | ||||
駐車場 | 80台(共有・身障者優先用1台) | 駐輪場有り | |||
建物 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上2階建 | ||||
延床面積 1,880m2 | |||||
設備 | 自動ドア、エレベーター、多目的トイレ、AED | ||||
閲覧席 | 16席※ | ||||
学習室 | 30席(PC2席使用可)※ | ||||
PC持込デスク | 学習室内に2席(4人テーブル1卓)※ | ||||
無線LAN | 利用可(カウンター申込み後) |
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、一部座席数を減らしております。
図書資料 | ||||||||
分類 | 栃木 図書館 |
移動 図書館 |
大平 図書館 |
藤岡 図書館 |
都賀 図書館 |
図書館 西方館 |
図書館 岩舟館 |
合計 |
総記 | 13,571 | 117 | 4,206 | 1,853 | 1,764 | 501 | 683 | 22,695 |
哲学 | 11,316 | 91 | 6,494 | 1,608 | 1,627 | 808 | 887 | 22,831 |
歴史 | 27,606 | 191 | 13,931 | 4,952 | 4,927 | 1,263 | 2,125 | 54,995 |
社会科学 | 37,405 | 173 | 19,345 | 5,096 | 7,422 | 1,504 | 2,335 | 73,280 |
自然科学 | 18,203 | 262 | 12,445 | 3,747 | 5,865 | 1,732 | 2,568 | 44,822 |
技術 | 18,880 | 341 | 12,350 | 4,110 | 5,260 | 2,175 | 2,003 | 45,119 |
産業 | 8,119 | 72 | 6,252 | 1,655 | 1,984 | 755 | 809 | 19,646 |
芸術 | 23,889 | 228 | 16,019 | 7,049 | 5,498 | 1,916 | 2,490 | 57,089 |
言語 | 6,296 | 52 | 4,171 | 1,150 | 1,234 | 372 | 537 | 13,812 |
文学 | 52,691 | 690 | 29,034 | 14,330 | 12,164 | 2,288 | 10,323 | 121,520 |
小説 | 59,254 | 3,651 | 17,987 | 8,335 | 27,277 | 6520 | 7,435 | 130,459 |
合計 | 277,230 | 5,868 | 142,234 | 53,885 | 75,022 | 19,834 | 32,196 | 606,269 |
児童資料 | ||||||||
絵本等 | 19,185 | 929 | 16,503 | 8,374 | 11,040 | 4,642 | 6,612 | 67,285 |
郷土行政資料 | ||||||||
合計 | 14,849 | 7 | 6,038 | 3,790 | 4,114 | 929 | 1,433 | 31,160 |
視聴覚資料 | ||||||||
分類 | 栃木 図書館 |
移動 図書館 |
大平 図書館 |
藤岡 図書館 |
都賀 図書館 |
図書館 西方館 |
図書館 岩舟館 |
合計 |
CD | 10,287 | - | 13,897 | 4,143 | 2,378 | 17 | 12 | 30,734 |
カセットテープ | 2,274 | - | 2,424 | - | - | - | - | 4,698 |
レコード | 510 | - | 938 | - | - | - | - | 1,448 |
DVD | 3,598 | - | 1,430 | 83 | 398 | 7 | - | 5,516 |
ビデオテープ | 2,599 | - | 1,686 | 7 | 1,065 | - | - | 5,357 |
その他 | 275 | - | 171 | 142 | 262 | 1 | - | 851 |
合計 | 19,543 | - | 20,546 | 4,375 | 4,103 | 25 | 12 | 48,604 |
逐次刊行物 | ||||||||
分類 | 栃木 図書館 |
移動 図書館 |
大平 図書館 |
藤岡 図書館 |
都賀 図書館 |
図書館 西方館 |
図書館 岩舟館 |
合計 |
新聞 | 18 | - | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 50 |
雑誌 | 260 | - | 122 | 57 | 53 | 27 | 33 | 552 |
合計 | 278 | - | 133 | 63 | 59 | 32 | 37 | 602 |
掲載日 令和3年9月6日
更新日 令和4年6月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
栃木図書館
住所:
〒328-0035 栃木県栃木市旭町 12-2
電話:
0282-22-3542
FAX:
0282-22-1784